UFL history
UFL Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
All-time all-purpose yards
Every player, career totals, in the Rushing, Receiving, Kick Returns or Punt Returns tables. AP Yds is the sum of those four published totals. UFL regular season, 2024–2026. 296 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Chris RowlandDC/ORL · WR | 3 | DC/ORL | 30 | 124 | 1,313 | 2,019 | 389 | 3,845 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Deon CainBHM · WR | 3 | BHM | 29 | 10 | 1,245 | 967 | 0 | 2,222 |
| 3Justin HallHOU · WR | 3 | HOU | 29 | 8 | 1,385 | 115 | 304 | 1,812 |
| 4Jashaun CorbinSA/ORL · RB | 2 | SA/ORL | 20 | 952 | 256 | 574 | 0 | 1,782 |
| 5Lawrence Keys IIIHOU · WR | 2 | HOU | 18 | 26 | 528 | 942 | 229 | 1,725 |
| 6Jontre KirklinSA/HOU · WR | 3 | SA/HOU | 30 | 9 | 1,204 | 445 | 16 | 1,674 |
| 7Hakeem ButlerSTL · WR | 3 | STL | 26 | 0 | 1,593 | 0 | 0 | 1,593 |
| 8Gary Jennings Jr.BHM/STL · WR | 3 | BHM/STL | 27 | 49 | 220 | 1,266 | 7 | 1,542 |
| 9Tyler VaughnsARL/DAL · WR | 3 | ARL/DAL | 30 | 23 | 1,504 | 0 | 0 | 1,527 |
| 10Anthony McFarland Jr.SA/BHM · RB | 3 | SA/BHM | 18 | 635 | 285 | 491 | 0 | 1,411 |
| 11Jacob SaylorsSTL · RB | 2 | STL | 18 | 959 | 396 | 0 | 0 | 1,355 |
| 12Jaydon MickensDC/BHM · WR | 2 | DC/BHM | 20 | -2 | 809 | 361 | 163 | 1,331 |
| 13Darrius ShepherdSTL · WR | 1 | STL | 9 | 0 | 240 | 866 | 206 | 1,312 |
| 14Dae Dae HunterARL/DAL · RB | 3 | ARL/DAL | 19 | 743 | 279 | 200 | 0 | 1,222 |
| 15Jahcour PearsonSTL · WR | 3 | STL | 26 | 32 | 723 | 30 | 360 | 1,145 |
| 16Ty ScottDC · WR | 3 | DC | 23 | 0 | 981 | 149 | 0 | 1,130 |
| 17Juwan ManigoARL · WR | 1 | ARL | 10 | -5 | 32 | 962 | 123 | 1,112 |
| 18Zaquandre WhiteDC/HOU/CLB · RB | 3 | DC/HOU/CLB | 20 | 655 | 195 | 259 | 0 | 1,109 |
| 19Amari RodgersBHM · WR | 2 | BHM | 17 | 14 | 371 | 251 | 440 | 1,076 |
| 20Blake JacksonSTL · WR | 3 | STL | 30 | 37 | 388 | 594 | 30 | 1,049 |
| 21Titus SwenMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 75 | 69 | 889 | 0 | 1,033 |
| 22Deon JacksonDC · RB | 2 | DC | 20 | 866 | 123 | 43 | 0 | 1,032 |
| 23Jonathan AdamsMEM · WR | 2 | MEM | 20 | 23 | 886 | 94 | 0 | 1,003 |
| 24John LovettSA/CLB · RB | 3 | SA/CLB | 21 | 766 | 215 | 0 | 0 | 981 |
| 25Sal CannellaARL/STL · TE | 3 | ARL/STL | 22 | 0 | 973 | 0 | 0 | 973 |
| 26Isaiah WinsteadARL/LOU · WR | 3 | ARL/LOU | 25 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 |
| 27Keke ChismHOU/CLB · WR | 3 | HOU/CLB | 30 | 0 | 929 | 0 | 16 | 945 |
| 28Jarveon HowardSTL · RB | 2 | STL | 20 | 756 | 167 | 0 | 0 | 923 |
| 29Cornell PowellDC · WR | 2 | DC | 18 | 0 | 909 | 0 | 0 | 909 |
| 30Isiah HennieHOU/MEM · WR | 2 | HOU/MEM | 14 | 0 | 57 | 660 | 190 | 907 |
| 31Siaosi MarinerMICH · WR | 2 | MICH | 17 | 0 | 872 | 0 | 0 | 872 |
| 32Toa TauaMICH/CLB · RB | 3 | MICH/CLB | 18 | 693 | 168 | 0 | 0 | 861 |
| 33Jaden ShirdenSA/MICH/LOU · RB | 2 | SA/MICH/LOU | 12 | 165 | 56 | 636 | 0 | 857 |
| 34Marcus SimmsMICH/HOU · WR | 2 | MICH/HOU | 16 | -7 | 542 | 322 | 0 | 857 |
| 35Xazavian ValladayDC · RB | 1 | DC | 9 | 264 | 20 | 557 | 0 | 841 |
| 36JaVonta PaytonARL/LOU/HOU · WR | 3 | ARL/LOU/HOU | 26 | 87 | 741 | 0 | 0 | 828 |
| 37Deontay BurnettARL/DAL · WR | 3 | ARL/DAL | 26 | 0 | 807 | 0 | 0 | 807 |
| 38Marquez StevensonSA · WR | 2 | SA | 19 | 2 | 399 | 88 | 305 | 794 |
| 39Ricky PersonBHM · RB | 2 | BHM | 17 | 605 | 185 | 0 | 0 | 790 |
| 40Ian WheelerLOU · RB | 1 | LOU | 9 | 370 | 36 | 370 | 0 | 776 |
| 41Cyril GraysonHOU · WR | 2 | HOU | 14 | 3 | 272 | 488 | 0 | 763 |
| 42Devin RossMICH · WR | 2 | MICH | 10 | 0 | 221 | 539 | 2 | 762 |
| 43Erik EzukanmaDC · WR | 1 | DC | 10 | 76 | 227 | 459 | 0 | 762 |
| 44Abram SmithDC · RB | 2 | DC | 20 | 564 | 108 | 79 | 0 | 751 |
| 45Ellis MerriweatherDAL · RB | 1 | DAL | 8 | 268 | 169 | 282 | 0 | 719 |
| 46Kirk MerrittHOU · RB | 3 | HOU | 14 | 212 | 324 | 179 | 0 | 715 |
| 47C.J. MarableBHM · RB | 2 | BHM | 16 | 515 | 180 | 0 | 14 | 709 |
| 48Jace SternbergerBHM · TE | 2 | BHM | 20 | 0 | 687 | 0 | 0 | 687 |
| 49Xavier MaloneMICH · WR | 1 | MICH | 6 | 0 | 24 | 515 | 148 | 687 |
| 50Matthew Colburn IIMICH · RB | 2 | MICH | 11 | 502 | 117 | 51 | 0 | 670 |
| 51Deneric PrinceMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 337 | 110 | 219 | 0 | 666 |
| 52Daewood DavisMEM/BHM · WR | 3 | MEM/BHM | 21 | 20 | 644 | 0 | 0 | 664 |
| 53De'Veon SmithARL · RB | 2 | ARL | 17 | 458 | 180 | 0 | 0 | 638 |
| 54Kevon LatulasSTL · RB | 3 | STL | 14 | 277 | 122 | 237 | 0 | 636 |
| 55Nate McCraryMICH · RB | 2 | MICH | 14 | 440 | 83 | 111 | 0 | 634 |
| 56Marlon WilliamsBHM · WR | 3 | BHM | 23 | 36 | 542 | 43 | 0 | 621 |
| 57Emmanuel ButlerHOU/DAL · WR | 3 | HOU/DAL | 29 | 0 | 616 | 0 | 0 | 616 |
| 58Elijhah BadgerORL · WR | 1 | ORL | 10 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 |
| 59Jordan Ta'amuDC · QB | 3 | DC | 27 | 577 | 9 | 0 | 0 | 586 |
| 60Jaylon MooreMICH/CLB · WR | 2 | MICH/CLB | 17 | 7 | 288 | 270 | 0 | 565 |
| 61KJ HamlerORL · WR | 1 | ORL | 7 | 3 | 317 | 202 | 41 | 563 |
| 62Keke CouteeDC · WR | 2 | DC | 17 | 85 | 281 | 0 | 196 | 562 |
| 63Ajene HarrisARL/DAL · CB | 3 | ARL/DAL | 30 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 |
| 64Lorenzo LingardHOU/DAL · RB | 2 | HOU/DAL | 15 | 398 | 83 | 56 | 0 | 537 |
| 65Jayden PriceARL · CB | 1 | ARL | 10 | 0 | 0 | 337 | 194 | 531 |
| 66Adrian MartinezBHM · QB | 1 | BHM | 10 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| 67Darius VictorMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 389 | 138 | 0 | 0 | 527 |
| 68Lucky JacksonLOU · WR | 1 | LOU | 10 | 0 | 392 | 23 | 107 | 522 |
| 69Kalen BallageARL · RB | 1 | ARL | 6 | 306 | 46 | 161 | 0 | 513 |
| 70Davion DavisBHM · WR | 1 | BHM | 10 | -7 | 220 | 135 | 159 | 507 |
| 71Jalen Moreno-CropperHOU · WR | 1 | HOU | 7 | 0 | 291 | 213 | 0 | 504 |
| 72Sean FreschSA/STL · CB | 2 | SA/STL | 12 | 0 | 0 | 131 | 364 | 495 |
| 73Tay MartinCLB · WR | 1 | CLB | 10 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 |
| 74Braylon SandersDC · WR | 2 | DC | 15 | 0 | 455 | 24 | 0 | 479 |
| 75Drake StoopsDAL · WR | 1 | DAL | 10 | 4 | 214 | 101 | 151 | 470 |
| 76Antwane WellsCLB · WR | 1 | CLB | 9 | 25 | 237 | 0 | 205 | 467 |
| 77Tyler HudsonLOU · WR | 1 | LOU | 8 | 0 | 49 | 415 | 0 | 464 |
| 78Anthony Ratliff-WilliamsHOU · WR | 1 | HOU | 9 | 0 | 119 | 340 | 0 | 459 |
| 79Jabre BarberBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 0 | 98 | 172 | 187 | 457 |
| 80James RobinsonLOU · RB | 1 | LOU | 6 | 300 | 68 | 82 | 0 | 450 |
| 81Pooka WilliamsDC/SA · WR | 1 | DC/SA | 4 | 18 | 12 | 385 | 35 | 450 |
| 82Bryce PerkinsMICH · QB | 2 | MICH | 11 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 83Briley MooreDC · TE | 3 | DC | 21 | 24 | 423 | 0 | 0 | 447 |
| 84Wes HillsMICH/MEM · RB | 2 | MICH/MEM | 10 | 353 | 94 | 0 | 0 | 447 |
| 85Justin SmithSA/STL · WR | 3 | SA/STL | 18 | 0 | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 86Marcus YarnsHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 345 | 76 | 0 | 0 | 421 |
| 87Steven McBrideSTL · WR | 1 | STL | 10 | 0 | 412 | 0 | 0 | 412 |
| 88Vinny PapaleMEM · WR | 1 | MEM | 10 | -5 | 304 | 40 | 71 | 410 |
| 89Malik TurnerMICH · WR | 1 | MICH | 10 | 0 | 365 | 0 | 35 | 400 |
| 90Jalen WhiteHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 268 | 128 | 0 | 0 | 396 |
| 91Eric GarrorMEM/LOU · CB | 2 | MEM/LOU | 20 | 0 | 0 | 390 | 5 | 395 |
| 92Tarik BlackLOU · WR | 1 | LOU | 9 | 3 | 388 | 0 | 0 | 391 |
| 93Cody LatimerSA · TE | 1 | SA | 9 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 |
| 94Terry WrightMICH · WR | 1 | MICH | 3 | 0 | 23 | 303 | 57 | 383 |
| 95Laviska Shenault Jr.BHM · WR | 1 | BHM | 4 | 0 | 7 | 374 | 0 | 381 |
| 96Seth GreenARL/DAL · TE | 3 | ARL/DAL | 30 | 5 | 376 | 0 | 0 | 381 |
| 97Dee AndersonMEM/SA · WR | 2 | MEM/SA | 15 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 |
| 98Snoop ConnerBHM · RB | 1 | BHM | 8 | 278 | 82 | 16 | 0 | 376 |
| 99Kelvin HarmonDC · WR | 1 | DC | 7 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 |
| 100Greg WardSA/DAL · WR | 2 | SA/DAL | 17 | 15 | 352 | 0 | 7 | 374 |
| 101Jordan ThomasBHM · TE | 3 | BHM | 30 | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 |
| 102Cole HikutiniMICH · TE | 2 | MICH | 19 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 |
| 103Cade JohnsonBHM · WR | 1 | BHM | 8 | 0 | 298 | 65 | 0 | 363 |
| 104Jalan McClendonDC/HOU/CLB · QB | 3 | DC/HOU/CLB | 20 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 105T.J. PledgerHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 254 | 96 | 0 | 0 | 350 |
| 106Gunnar OakesMICH/CLB · TE | 3 | MICH/CLB | 29 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 |
| 107Cam CamperORL · WR | 1 | ORL | 7 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 108Justyn RossBHM · WR | 1 | BHM | 9 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 |
| 109Nolan HendersonHOU · QB | 3 | HOU | 14 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 110Cam'Ron HarrisDC · RB | 1 | DC | 10 | 254 | 53 | 13 | 0 | 320 |
| 111Javon AntonioDC · WR | 2 | DC | 14 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 |
| 112Kaden DavisHOU · WR | 1 | HOU | 5 | 0 | 32 | 275 | 0 | 307 |
| 113Frank DarbySTL · WR | 2 | STL | 15 | -2 | 256 | 47 | 0 | 301 |
| 114Kwamie Lassiter IIMEM · WR | 1 | MEM | 8 | 0 | 271 | 28 | 0 | 299 |
| 115Max DugganSTL · QB | 1 | STL | 8 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 116Jacob HarrisSA · WR | 1 | SA | 9 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 |
| 117Trey WilliamsMEM · RB | 1 | MEM | 3 | 2 | 0 | 290 | 0 | 292 |
| 118Trey QuinnMICH · WR | 1 | MICH | 10 | 0 | 239 | 0 | 45 | 284 |
| 119Tyrion Davis-PriceBHM · RB | 1 | BHM | 8 | 158 | 126 | 0 | 0 | 284 |
| 120Brycen AlleyneSA · RB | 1 | SA | 5 | 15 | -4 | 271 | 0 | 282 |
| 121Samson NacuaMICH · WR | 2 | MICH | 16 | 0 | 246 | 35 | 0 | 281 |
| 122Manny WilkinsSTL · QB | 2 | STL | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 123Sage SurrattMEM · TE | 1 | MEM | 10 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 |
| 124Marcus MajorHOU · RB | 1 | HOU | 8 | 228 | 37 | 0 | 0 | 265 |
| 125Landen AkersSA · WR | 1 | SA | 8 | 0 | 126 | 137 | 0 | 263 |
| 126Kylin JamesSTL · RB | 1 | STL | 7 | 164 | 93 | 0 | 0 | 257 |
| 127Mark ThompsonHOU · RB | 1 | HOU | 7 | 224 | 33 | 0 | 0 | 257 |
| 128Elijah DotsonORL · RB | 1 | ORL | 7 | 96 | 87 | 70 | 0 | 253 |
| 129Kevin AustinBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 |
| 130Leddie BrownARL · RB | 1 | ARL | 6 | 124 | 126 | 0 | 0 | 250 |
| 131Zach DavidsonLOU · TE | 1 | LOU | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 132Wayne GallmanSTL · RB | 1 | STL | 9 | 166 | 79 | 0 | 0 | 245 |
| 133Alex EllisDC · TE | 1 | DC | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 134Darius HagansDC · RB | 2 | DC | 11 | 175 | 37 | 21 | 0 | 233 |
| 135Akeem DentMICH/CLB · FS | 2 | MICH/CLB | 14 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
| 136Alize MackSA/CLB · TE | 3 | SA/CLB | 25 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 |
| 137E.J. PerryMICH/MEM · QB | 2 | MICH/MEM | 10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 138Case CookusMEM/BHM · QB | 2 | MEM/BHM | 12 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 139Danny EtlingMICH · QB | 2 | MICH | 15 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 140Rahjai HarrisSTL · RB | 1 | STL | 3 | 6 | -6 | 219 | 0 | 219 |
| 141Reggie RobersonHOU · WR | 1 | HOU | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
| 142Brandon SmithDC · WR | 1 | DC | 9 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 143Marcell AtemanSTL · WR | 1 | STL | 7 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 |
| 144Curtis HodgesARL/DAL · TE | 2 | ARL/DAL | 13 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 |
| 145Devin GrayMICH · WR | 1 | MICH | 10 | 0 | 181 | 0 | 27 | 208 |
| 146Morgan EllisonSA · RB | 1 | SA | 7 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 147Jalen JacksonMEM · RB | 1 | MEM | 6 | 176 | 29 | 0 | 0 | 205 |
| 148Levonta TaylorMICH · CB | 2 | MICH | 16 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 149Jake SutherlandSTL · TE | 2 | STL | 20 | 0 | 185 | 13 | 0 | 198 |
| 150Jalen CampBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 |
| 151Larry RountreeBHM · RB | 2 | BHM | 8 | 173 | 23 | 0 | 0 | 196 |
| 152Matt CorralBHM · QB | 3 | BHM | 11 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 153Gavin HolmesMICH · WR | 1 | MICH | 2 | 0 | 0 | 165 | 24 | 189 |
| 154Jack PlummerORL · QB | 1 | ORL | 10 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 155Mathew SextonSA · WR | 1 | SA | 4 | 0 | 15 | 20 | 154 | 189 |
| 156Kai LocksleyMEM/HOU · WR | 2 | MEM/HOU | 12 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 157Jason BeanLOU/DC · QB | 1 | LOU/DC | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 158Steven MitchellSTL · WR | 1 | STL | 6 | 0 | 125 | 22 | 26 | 173 |
| 159Ben BresnahanDC · TE | 2 | DC | 13 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 |
| 160Mason FairchildDC · TE | 2 | DC | 18 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 |
| 161Easop Winston Jr.CLB · WR | 1 | CLB | 2 | 0 | 84 | 72 | 9 | 165 |
| 162Keegan JonesDAL · RB | 1 | DAL | 2 | 8 | -1 | 146 | 0 | 153 |
| 163Elijah StoveMEM · WR | 1 | MEM | 7 | 2 | 132 | 18 | 0 | 152 |
| 164Mataeo DurantSTL · RB | 1 | STL | 3 | 134 | 18 | 0 | 0 | 152 |
| 165Troy WilliamsMEM · QB | 2 | MEM | 13 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 166Kaden PratherLOU · WR | 1 | LOU | 9 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 167Binjimen VictorBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 168Steven StilianosSA/ORL · TE | 2 | SA/ORL | 19 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 169Isaiah WashingtonMEM · WR | 1 | MEM | 6 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 170Vyncint SmithDC · WR | 1 | DC | 7 | 0 | 100 | 43 | 0 | 143 |
| 171Seth WilliamsDC · WR | 2 | DC | 3 | 0 | 114 | 18 | 10 | 142 |
| 172Jalen MortonCLB · QB | 1 | CLB | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 173Cam SuttonHOU · TE | 2 | HOU | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 |
| 174Elijah BladesCLB · CB | 1 | CLB | 2 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| 175Tre StewartORL · RB | 1 | ORL | 5 | 108 | 27 | 0 | 0 | 135 |
| 176Spencer SandersDC · QB | 2 | DC | 4 | 102 | 27 | 0 | 0 | 129 |
| 177John RossBHM · WR | 1 | BHM | 6 | 0 | 58 | 70 | 0 | 128 |
| 178K.D. CannonSA · WR | 1 | SA | 8 | 0 | 32 | 94 | 0 | 126 |
| 179Benny SnellLOU · RB | 1 | LOU | 4 | 72 | 53 | 0 | 0 | 125 |
| 180Tyler NevilleSTL · TE | 1 | STL | 8 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 181John Rhys PlumleeHOU · QB | 1 | HOU | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 182Kellen MondSA · QB | 1 | SA | 7 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 183Austin ReedDAL · QB | 1 | DAL | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 184Chandler RogersLOU · QB | 1 | LOU | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 185Denzel MimsSTL/DAL · WR | 2 | STL/DAL | 11 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 186Dorian Thompson-RobinsonORL/BHM · QB | 1 | ORL/BHM | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 187Jarey ElderMEM · SAF | 1 | MEM | 9 | 0 | 0 | 27 | 74 | 101 |
| 188Marcus BaughBHM · TE | 2 | BHM | 18 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 189Josh PedersonHOU · TE | 1 | HOU | 8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 190Tre' McKittyLOU · TE | 1 | LOU | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 191Chris ClaybrooksARL/ORL · CB | 2 | ARL/ORL | 11 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 192Carter BellLOU · WR | 1 | LOU | 5 | 0 | 56 | 0 | 33 | 89 |
| 193Isaiah ZuberBHM · WR | 1 | BHM | 3 | 6 | 6 | 76 | 0 | 88 |
| 194Luis PerezARL/STL · QB | 3 | ARL/STL | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 195AJ McCarronSTL · QB | 1 | STL | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 196J'Mar SmithBHM · QB | 2 | BHM | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 197Alex McGoughBHM · QB | 1 | BHM | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 198Geor'Quarius SpiveyHOU · TE | 2 | HOU | 15 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 199T.J. VasherSA/HOU · WR | 2 | SA/HOU | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 200Kaden SmithDC · TE | 1 | DC | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 201Tony JonesARL · RB | 1 | ARL | 3 | 66 | 13 | 0 | 0 | 79 |
| 202Aidan RobbinsSA · RB | 1 | SA | 6 | 69 | 9 | 0 | 0 | 78 |
| 203Luke LehnenDAL · QB | 1 | DAL | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 204Mike DiLielloDC/LOU · QB | 3 | DC/LOU | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 205Joe PowellARL · SAF | 2 | ARL | 15 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 206De'Gabriel FloydMICH · OLB | 1 | MICH | 2 | 0 | 0 | 73 | 2 | 75 |
| 207Jay Jay WilsonMEM · TE | 2 | MEM | 20 | 1 | 74 | 0 | 0 | 75 |
| 208Hunter DekkersHOU · QB | 1 | HOU | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 209Tre'Von JonesCLB · CB | 1 | CLB | 8 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 210Baylor CuppDAL · TE | 1 | DAL | 9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 211Lindsey ScottARL · QB | 1 | ARL | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 212Michael LawsonCLB · CB | 1 | CLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 213Devin DarringtonARL · RB | 1 | ARL | 4 | 75 | -5 | 0 | 0 | 70 |
| 214James BosticSTL · TE | 1 | STL | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 215BoPete KeyesSA · CB | 2 | SA | 11 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 216Braedon BowmanHOU · TE | 1 | HOU | 10 | 4 | 65 | 0 | 0 | 69 |
| 217Armani RogersHOU · TE | 1 | HOU | 10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 218Sam WigluszSTL/ORL · WR | 2 | STL/ORL | 12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 219Jalen WydermyerMICH/LOU · TE | 2 | MICH/LOU | 13 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 220Anthony BrownHOU · QB | 1 | HOU | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 221Lujuan WinninghamARL/HOU · WR | 3 | ARL/HOU | 18 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 222Carlton JohnsonARL/HOU · CB | 2 | ARL/HOU | 11 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 223Aron CruickshankORL · WR | 1 | ORL | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 224Jarrett GuarantanoHOU/SA · QB | 2 | HOU/SA | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 225Caleb Vander EschARL · WR | 1 | ARL | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 226Kevin HoganSA · QB | 2 | SA | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 227Quinten DormadySA · QB | 1 | SA | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 228Shawn BowmanORL · TE | 1 | ORL | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 229Chase GarbersSA · QB | 1 | SA | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 230Dresser WinnMEM · QB | 1 | MEM | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 231Steven Jones Jr.ARL/DAL · CB | 3 | ARL/DAL | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 232Kemari AverettSTL · TE | 1 | STL | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 233Taulia TagovailoaHOU · QB | 1 | HOU | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 234Reid SinnettHOU · QB | 1 | HOU | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 235Alex MolletteSA · OL | 1 | SA | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 236Tiyon EvansHOU · RB | 1 | HOU | 4 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 |
| 237Jacob KibodiMEM · RB | 1 | MEM | 2 | 43 | -6 | 0 | 0 | 37 |
| 238Marquette KingARL · P | 2 | ARL | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 239Calvin TurnerSA · WR | 1 | SA | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 240Ja'Marcus BradleySTL · WR | 1 | STL | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 241Diondre OvertonMEM · WR | 1 | MEM | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 242Andrew PeasleyBHM · QB | 1 | BHM | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 243Avery YoungSTL/ORL · FS | 2 | STL/ORL | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 244Chris Pierce Jr.MEM/LOU · TE | 2 | MEM/LOU | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 245Rocky LombardiMICH · QB | 1 | MICH | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 246N'Kosi PerryLOU · QB | 1 | LOU | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 247Harrison FrostSTL · QB | 1 | STL | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 248Jordan SuellMICH · WR | 1 | MICH | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 249Ryan IzzoMEM · TE | 1 | MEM | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 250Kyric McGowanBHM · WR | 1 | BHM | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 251Roc TaylorCLB · WR | 1 | CLB | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 252Tyler DavisBHM · TE | 1 | BHM | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 253Chris GlaserCLB · G | 1 | CLB | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 254Jerome KappSTL/ORL · WR | 3 | STL/ORL | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 255Nehemiah MartinezMICH · WR | 1 | MICH | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 256Austin AllenARL · TE | 1 | ARL | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 257Steven DunbarHOU · WR | 1 | HOU | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 258Lance BoykinMEM/BHM · CB | 2 | MEM/BHM | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 259Darius PhillipsSA · CB | 2 | SA | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 260John HightowerMICH · WR | 1 | MICH | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 261Austin WatkinsBHM · WR | 1 | BHM | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 262Brian LewerkeMICH · QB | 1 | MICH | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 263Ra'Shaun HenrySA · WR | 1 | SA | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 264La'Michael PettwayBHM · TE | 1 | BHM | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
