UFL history
UFL Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
2024 defense
Every player with a defensive or special-teams stat: tackles, sacks, interceptions, forced fumbles and fumble recoveries first. 323 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Willie HarveySTL · LB | 10 | 10 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 51 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Jordan MosleySA · SAF | 9 | 9 | 71 | 48 | 23 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Tavante BeckettSA · LB | 10 | 10 | 67 | 44 | 23 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Donald PayneARL · OLB | 10 | 9 | 63 | 31 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Jordan WilliamsSA · MLB | 10 | 10 | 62 | 34 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Kyahva TezinoBHM · OLB | 10 | 8 | 62 | 30 | 32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Anthony Hines IIIDC · LB | 10 | 10 | 60 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Michael JosephDC · CB | 8 | 8 | 56 | 44 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Lamont McPhatterMEM · SAF | 8 | 5 | 53 | 36 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Qwynnterrio ColeSTL · FS | 9 | 9 | 53 | 31 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11Donald RutledgeHOU · SAF | 10 | 9 | 52 | 32 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Markel RobyHOU · SAF | 10 | 8 | 52 | 32 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13J.T. TylerHOU · OLB | 10 | 8 | 50 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Delrick AbramsMEM · CB | 10 | 8 | 47 | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Jamal CarterARL · DB | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Mike RoseSTL · MLB | 7 | 7 | 45 | 23 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Marquel LeeARL · MLB | 10 | 10 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Kai NacuaMICH · SS | 9 | 9 | 43 | 34 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19T.J. GreenMEM · CB | 9 | 4 | 42 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Jordan FergusonMEM · OLB | 10 | 9 | 40 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Kyree WoodsMEM · CB | 10 | 10 | 39 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Santos RamirezDC · SAF | 9 | 9 | 39 | 25 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Travis FeeneySTL · OLB | 10 | 10 | 39 | 23 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 | 36.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24Bryce TornedenMICH · OLB | 10 | 10 | 38 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Jarey ElderMEM · SAF | 9 | 9 | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Kameron KellySTL · DB | 10 | 6 | 38 | 22 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Malik LawalMEM · LB | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Myles DornARL · CB | 9 | 9 | 38 | 23 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Ajene HarrisARL · CB | 10 | 10 | 37 | 26 | 11 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Chris Payton-JonesSTL · CB | 10 | 10 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Damon LloydBHM · MLB | 8 | 1 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32DeMarquis GatesBHM · LB | 7 | 7 | 37 | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Frank GindaMICH · OLB | 6 | 6 | 36 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Jimmy MorelandHOU · CB | 10 | 6 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Nate BrooksMICH · CB | 10 | 10 | 36 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36A.J. HendySA · DB | 9 | 9 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Kenny Robinson Jr.BHM · SAF | 10 | 9 | 34 | 15 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Noah DawkinsMICH · LB | 8 | 8 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Malik FisherDC · DE | 10 | 9 | 33 | 17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 43 | 46 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Anthoula KellyDC · CB | 10 | 10 | 32 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Derick RobersonDC · DE | 9 | 2 | 32 | 14 | 18 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 19.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Dravon Askew-HenrySTL · SAF | 10 | 2 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Breeland SpeaksMICH · DE | 10 | 10 | 31 | 24 | 7 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 73 | 76.5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Chris OdomHOU · DE | 9 | 7 | 31 | 21 | 10 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Corrion BallardMICH · SAF | 8 | 8 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46Reuben FosterHOU · OLB | 7 | 7 | 30 | 18 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47T.J. NealMEM · LB | 10 | 7 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48Bryce ThompsonSA · CB | 8 | 7 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49Javin WhiteMICH · LB | 10 | 4 | 29 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50LaRon StokesARL · DT | 9 | 9 | 29 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51Niles ScottDC · DT | 10 | 8 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Steven Jones Jr.ARL · CB | 10 | 10 | 29 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53Corn ElderHOU · CB | 10 | 9 | 28 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 98 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54Lorenzo BurnsBHM · CB | 9 | 4 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Marvin Moody Jr.HOU · LB | 10 | 2 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Teez TaborSA · CB | 8 | 3 | 28 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Colby RichardsonHOU · CB | 10 | 7 | 27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Dondrea TillmanBHM · DE | 10 | 10 | 27 | 18 | 9 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59Lakiem WilliamsSTL · LB | 8 | 3 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60Jordan ThompsonBHM · DE | 10 | 10 | 26 | 17 | 9 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Kedrick Whitehead Jr.MICH · CB | 10 | 2 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62Quenton MeeksMEM · SAF | 10 | 10 | 26 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63Tenny AdewusiARL · DB | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64Ethan WestbrooksHOU · DE | 10 | 9 | 25 | 17 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65Francis BernardDC · LB | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66Gareon ConleyDC · CB | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Kobe SmithSTL · DT | 9 | 7 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68Mark GilbertBHM · CB | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69Momo SanogoDC · LB | 9 | 5 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70T.J. BarnesDC · DT | 10 | 8 | 25 | 10 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71Will ClarkeARL · OLB | 10 | 9 | 24 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72Wyatt RaySA · OLB | 9 | 9 | 24 | 11 | 13 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73A.J. ThomasBHM · SAF | 10 | 5 | 23 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74Anthony ButlerMEM · LB | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75Lavert HillSTL · CB | 9 | 6 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76Marvin WilsonBHM · DT | 10 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Prince EmiliSA · DT | 9 | 7 | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78Storey JacksonARL · LB | 10 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79Deandre BakerDC · CB | 10 | 5 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80Nevelle ClarkeBHM · DB | 8 | 5 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81Ronheen BinghamHOU · DE | 10 | 8 | 22 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82Carlos DavisBHM · NT | 9 | 9 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83D.J. SwearingerDC · SAF | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84Daniel IsomBHM · CB | 10 | 5 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Garrett MarinoMICH · DT | 10 | 10 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86Greg ReavesMEM · OLB | 10 | 10 | 21 | 10 | 11 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87Madre HarperBHM · CB | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Scott NelsonSA · SAF | 10 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89Callahan O'ReillySTL · LB | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90Darius PhillipsSA · CB | 7 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91Ferrod GardnerDC · LB | 10 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92John AtkinsMEM · DL | 10 | 10 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93Jonathan GarvinBHM · DE | 10 | 10 | 20 | 12 | 8 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94Kenny WillekesMICH · DE | 9 | 0 | 20 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95Pita TaumoepenuSTL · OLB | 9 | 9 | 20 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Reggie NorthrupDC · LB | 8 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97Ron'Dell CarterMICH · DE | 10 | 10 | 20 | 12 | 8 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 21.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98Corey Mayfield Jr.SA · CB | 10 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
