UFL history
UFL Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
2025 defense
Every player with a defensive or special-teams stat: tackles, sacks, interceptions, forced fumbles and fumble recoveries first. 326 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Jordan WilliamsSA · MLB | 10 | 9 | 78 | 47 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Tavante BeckettSA · LB | 10 | 10 | 77 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Steele ChambersMEM · LB | 10 | 9 | 76 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Donald PayneARL · OLB | 10 | 10 | 66 | 36 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Jordan MosleySA · SAF | 10 | 10 | 65 | 38 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| 6Marvin Moody Jr.HOU · LB | 10 | 10 | 65 | 42 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Frank GindaMICH · OLB | 7 | 7 | 61 | 36 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Willie HarveySTL · LB | 10 | 10 | 58 | 33 | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3.5 | 1 | 3 | 56 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Eli WalkerMEM · FS | 10 | 10 | 57 | 42 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Kyahva TezinoBHM · OLB | 10 | 6 | 57 | 29 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Arnold TarpleyMICH · FS | 10 | 10 | 54 | 38 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Kedrick Whitehead Jr.MICH · SAF | 10 | 10 | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Anthony Hines IIIDC · LB | 8 | 8 | 53 | 36 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Mike RoseSTL · MLB | 10 | 10 | 49 | 24 | 25 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Jalen ElliottSA · SAF | 10 | 10 | 48 | 30 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Andrew DowellMEM · OLB | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Ajene HarrisARL · CB | 10 | 10 | 46 | 36 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 121 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Keaton EllisMEM · FS | 10 | 8 | 46 | 32 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Leon O'Neal Jr.HOU · SAF | 10 | 5 | 46 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 3 | 30 | 30 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20J.T. TylerHOU · OLB | 10 | 7 | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A.J. ThomasBHM · SAF | 10 | 9 | 44 | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Kai NacuaMICH · FS | 10 | 10 | 44 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Markel RobyHOU · SAF | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Qwynnterrio ColeSTL · FS | 9 | 9 | 43 | 18 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Momo SanogoDC · LB | 10 | 10 | 41 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Nate MeadorsSTL · CB | 10 | 0 | 41 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Deontay AndersonDC · SAF | 9 | 9 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Steven GilmoreBHM · CB | 10 | 10 | 40 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Myles DornARL · CB | 10 | 9 | 39 | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Joe WallaceDC · DT | 10 | 10 | 38 | 21 | 17 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 28.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Tae CrowderBHM · LB | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 126 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Travis FeeneySTL · OLB | 9 | 9 | 37 | 20 | 17 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 17.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Zeke VandenburghMEM · LB | 8 | 5 | 37 | 14 | 23 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Callahan O'ReillySTL · LB | 10 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35DeMarquis GatesBHM · LB | 9 | 6 | 36 | 24 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Noah DawkinsMICH · LB | 10 | 8 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Tre NorwoodBHM · CB | 10 | 9 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Charlie Thomas IIIARL · MLB | 8 | 7 | 33 | 20 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Joe PowellARL · SAF | 10 | 9 | 33 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Rayshad WilliamsHOU · CB | 10 | 4 | 33 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Donavan MutinMICH · LB | 10 | 5 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Kameron KellySTL · DB | 10 | 10 | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Chapelle RussellBHM · MLB | 10 | 2 | 31 | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Kenny WillekesMICH · DE | 9 | 7 | 31 | 18 | 13 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 | 33.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Lukas DenisSTL · FS | 9 | 7 | 31 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46Bryce ThompsonDC · CB | 9 | 9 | 30 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47Chris OdomARL · DE | 10 | 2 | 30 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 60 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48Jamir JonesHOU · OLB | 10 | 9 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49Kelvin JosephDC · CB | 9 | 7 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50Willie YarbaryBHM · DL | 9 | 2 | 30 | 9 | 21 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51D.J. Miller Jr.MICH · CB | 10 | 8 | 29 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Garrett MarinoMICH · DT | 10 | 10 | 29 | 13 | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53Perrion WinfreyBHM · DT | 10 | 6 | 29 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54Xavier BensonHOU · LB | 9 | 5 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Eric GarrorMEM · CB | 10 | 7 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Josiah BronsonMEM · DL | 10 | 10 | 28 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Kiondre ThomasDC · CB | 8 | 2 | 28 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Derick RobersonDC · DE | 9 | 7 | 27 | 16 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59Jayden PriceARL · CB | 10 | 8 | 27 | 23 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60Kobe JonesSA · DE | 10 | 10 | 27 | 12 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Kyree WoodsMEM · CB | 10 | 2 | 27 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62Lance BoykinMEM · CB | 10 | 8 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63Pita TaumoepenuSTL · OLB | 9 | 9 | 27 | 15 | 12 | 7.5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 25 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64Shawn Preston Jr.HOU · SS | 9 | 1 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65Keenan IsaacHOU · CB | 8 | 8 | 26 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66Keni-H LovelyMICH · CB | 9 | 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Nasir PlayerMEM · DE | 10 | 10 | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68Carson WellsSTL · OLB | 8 | 1 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69Chris SteeleSA · CB | 9 | 7 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70Corey Mayfield Jr.SA · CB | 10 | 4 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71Kyon BarrsARL · NT | 10 | 10 | 24 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72Chris GarrettSTL · OLB | 8 | 1 | 23 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73Freedom AkinmoladunSTL · DE | 9 | 9 | 23 | 12 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74Jaylon AllenMEM · DE | 10 | 9 | 23 | 12 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75Mark GilbertMEM · CB | 10 | 7 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76Steven Jones Jr.ARL · CB | 10 | 7 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Willie Taylor IIIARL · DE | 10 | 10 | 23 | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 45 | 56 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78Corn ElderHOU · CB | 9 | 9 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79Deandre BakerDC · CB | 8 | 6 | 22 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80Isaiah JohnsonDC · CB | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81Izayah Green-MayMEM · DE | 10 | 2 | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82Marvin WilsonBHM · DT | 10 | 3 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83Ron Stone Jr.MICH · DE | 7 | 0 | 22 | 15 | 7 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84T.J. FranklinHOU · DE | 9 | 3 | 22 | 13 | 9 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Adonis AlexanderMICH · CB | 9 | 8 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86Henry BlackSA · CB | 10 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87Rashard LawrenceSA · DT | 9 | 2 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Boogie RobertsMEM · DL | 10 | 9 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89Devonnsha MaxwellDC · DT | 10 | 2 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90Kyle PhillipsDC · DE | 10 | 3 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91Michael OjemudiaDC · CB | 9 | 5 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92Myjai SandersBHM · DE | 9 | 5 | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93T.J. CarterMICH · DE | 10 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94Armani MarshHOU · CB | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95Caleb JohnsonARL · LB | 10 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Chris Payton-JonesSTL · CB | 8 | 8 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97Jacob SykesSA · DT | 10 | 8 | 19 | 6 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98Malik FisherDC · DE | 10 | 7 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
