Spring football history
USFL 2023 Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
USFL 2023 defense
Every player with a defensive stat: tackles, sacks, interceptions, forced fumbles and fumble recoveries first. 200 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Frank GindaMICH · LB | 10 | – | 104 | 48 | 56 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Kyahva TezinoPIT · LB | 10 | – | 94 | 53 | 41 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3Chris OrrNJ · LB | 9 | – | 81 | 43 | 38 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Khalan TolsonHOU · LB | 10 | – | 76 | 41 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5D'Juan HinesNJ · LB | 10 | – | 75 | 30 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Troy WarnerMEM · DB | 10 | – | 73 | 45 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7Vontae DiggsNO · LB | 10 | – | 69 | 41 | 28 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 43 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 8Jerod FernandezNO · LB | 10 | – | 65 | 39 | 26 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9Joey AlfieriPHI · LB | 10 | – | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Cody BrownPHI · S | 10 | – | 61 | 40 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Gabriel Sewell Jr.PHI · LB | 10 | – | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Manny BunchHOU · S | 9 | – | 54 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 13Breeland SpeaksMICH · DE | 10 | – | 53 | 25 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Christian McFarlandBHM · S | 10 | – | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Paris FordNJ · S | 9 | – | 53 | 38 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Reuben FosterPIT · LB | 8 | – | 53 | 28 | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17J.T. TylerHOU · LB | 10 | – | 51 | 33 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 18Sean MahoneMICH · S | 10 | – | 51 | 33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Corrion BallardMICH · S | 9 | – | 50 | 34 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20Jarey ElderNO · S | 10 | – | 49 | 33 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 21Anthony ButlerMEM · LB | 10 | – | 48 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 22Nate HolleyBHM · LB | 10 | – | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Bryce TornedenPIT · S | 10 | – | 46 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Tyree RobinsonBHM · S | 10 | – | 45 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Shalom LuaniNJ · S | 9 | – | 44 | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26Nate BrooksBHM · CB | 10 | – | 43 | 29 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 27Quentin PolingBHM · LB | 9 | – | 43 | 25 | 18 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 28Arnold Tarpley IIIPIT · S | 10 | – | 42 | 29 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 29Toby JohnsonNJ · DL | 10 | – | 42 | 16 | 26 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30LaDarius WileyPHI · S | 10 | – | 40 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31Levonta TaylorMICH · CB | 10 | – | 40 | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Rashad SmithBHM · LB | 8 | – | 39 | 23 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Donald Rutledge Jr.HOU · DB | 7 | – | 38 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Eli WalkerPIT · S | 10 | – | 37 | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 35Kolin HillNJ · LB | 10 | – | 37 | 24 | 13 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Stephen GriffinMEM · S | 9 | – | 37 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Noah DawkinsMICH · LB | 9 | – | 35 | 21 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 38Delrick Abrams Jr.MEM · CB | 10 | – | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Greg ReavesMEM · LB | 10 | – | 33 | 18 | 15 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 40Jeremiah JohnsonHOU · S | 10 | – | 33 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 41Willie YarbaryBHM · DL | 10 | – | 33 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Boogie RobertsPIT · DL | 10 | 10 | 32 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Dondrea TillmanBHM · DE | 10 | – | 32 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Mark GilbertPIT · DB | 10 | – | 32 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 45Stanford Samuels IIIPHI · CB | 7 | – | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 46Dayan LakeHOU · S | 10 | – | 31 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47Kai NacuaMICH · S | 6 | – | 31 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48TJ NealMEM · LB | 10 | – | 31 | 17 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49Warren SabaMICH · S | 10 | – | 31 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 50Amani DennisPHI · CB | 10 | – | 30 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 128 | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 51Anree Saint-AmourNO · DE | 10 | – | 30 | 17 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Antonio ReedMEM · S | 7 | – | 30 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 53D.J. DanielNJ · CB | 10 | – | 30 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54Dravon Askew-HenryNJ · S | 10 | – | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Isaiah ChambersHOU · DE | 10 | – | 30 | 22 | 8 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Walter PalmoreMICH · DT | 10 | – | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Brian AllenBHM · CB | 10 | – | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Bryson YoungNJ · LB | 10 | – | 29 | 21 | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59Greg Eisworth IINO · S | 4 | – | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60John AtkinsMEM · NT | 10 | – | 29 | 13 | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Josh ButlerMICH · CB | 10 | – | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62Khalil DavisBHM · DT | 9 | – | 29 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63TJ CarterBHM · S | 10 | – | 29 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64Nasir PlayerPIT · DE | 10 | – | 28 | 17 | 11 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65Nick GrantHOU · CB | 10 | – | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66Adam RodriguezPHI · DE | 10 | – | 27 | 18 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Joel DublankoPHI · LB | 7 | – | 27 | 17 | 10 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68Christian TuttNJ · CB | 10 | – | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69Keith Gipson Jr.PIT · CB | 10 | – | 26 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 70Keonte SchadNO · DT | 10 | – | 26 | 15 | 11 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71Lorenzo BurnsBHM · CB | 9 | – | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72Malik LawalMEM · LB | 10 | – | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73Nevelle ClarkeNO · DB | 9 | – | 26 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 74Carson TaylorPHI · DE | 9 | – | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75Garrett MarinoMICH · DT | 9 | – | 25 | 17 | 8 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76Hercules Mata'afaNJ · DE | 10 | – | 25 | 16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Kenneth RandallNJ · DT | 10 | – | 25 | 16 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78Michael StevensNO · CB | 10 | – | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79Trae ElstonNJ · CB | 7 | – | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80Dale WarrenPIT · LB | 10 | – | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81Jermaine Kelly Jr.MEM · CB | 8 | – | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 82Ronheen BinghamHOU · LB | 10 | – | 24 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83Elijah SullivanBHM · LB | 7 | – | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84Isaiah PryorHOU · LB | 10 | – | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Jordan ThompsonBHM · DE | 8 | – | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86Reggie WalkerHOU · DE | 9 | – | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87Terry Beckner Jr.PIT · DT | 10 | – | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Jordan WilliamsMEM · DE | 9 | – | 22 | 13 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89Justus ReedNO · DE | 8 | – | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90Mike Bell Jr.NJ · LB | 8 | – | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91Olive SagapoluPIT · DT | 10 | – | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92Chigozie NnorukaHOU · DT | 10 | – | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93Chris NelsonPHI · DT | 9 | – | 21 | 9 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94Jeff McCullochMEM · DE | 6 | – | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95Quenton MeeksMEM · CB | 7 | – | 21 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 96Shaheed SalmonNO · LB | 9 | – | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97T.J. GreenBHM/MEM · S | 7 | – | 21 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98Andrew SorohHOU · S | 9 | – | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99Reggie Howard Jr.NO · DT | 10 | – | 20 | 10 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100Willie HenryBHM · DT | 10 | – | 20 | 11 | 9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101Adonis AlexanderNO · CB | 9 | – | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102Derrion RakestrawNO · S | 8 | – | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103JoJo TilleryBHM · S | 5 | – | 19 | 13 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104Jordan BrailfordNO · LB | 8 | – | 19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105Malcolm HowardPIT · LB | 6 | – | 19 | 8 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106Kyree WoodsMEM · S | 6 | – | 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 107Alex ThomasNO · CB | 10 | – | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 108Jeremiah ValoagaMEM · DE | 6 | – | 17 | 10 | 7 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109Levi BellMICH · DT | 6 | – | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110Tyrone TruesdellNJ · DT | 10 | – | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111Vaughn Taylor Jr.PIT · DE | 10 | – | 17 | 11 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112Connor ChristianNO · DT | 9 | – | 16 | 8 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113Evan WorthingtonPHI · S | 10 | – | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114Meiko DotsonNJ · CB | 9 | – | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115Lamont McPhatter IIMEM · S | 4 | – | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 116Tyshun RenderNJ · DE | 6 | – | 14 | 8 | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117Will MilesPIT · DT | 10 | – | 14 | 10 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118Ali FayadPHI · DE | 6 | – | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119Channing StriblingPHI · CB | 8 | – | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 120Ethan WestbrooksMICH · DL | 9 | – | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121Jonathan NewsomeBHM · DE | 8 | – | 13 | 7 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122Jordon ScottPHI · DT | 9 | – | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123Mazzi WilkinsPHI · CB | 5 | – | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 124Terry MyrickMICH · LB | 6 | – | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125Djimon BrooksNO · DT | 10 | – | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126Dillon FaamatauMEM · DT | 4 | – | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127Jamal MilanMICH · DT | 4 | – | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128Jamar JohnsonNO · S | 3 | – | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129Tyler ClarkPHI · DT | 10 | – | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130Aaron HansfordMEM · LB | 9 | – | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131Deyon SizerNJ · DL | 4 | – | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132Donnie Lewis IIBHM · CB | 5 | – | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133Keyshon CampPHI · DT | 4 | – | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134LaBryan RayPHI · DT | 7 | – | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135Paddy FisherMICH · LB | 10 | – | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136Te'Von ConeyPHI · LB | 2 | – | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137Brody BuckBHM · LB | 2 | – | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138Bryan MillsBHM · CB | 4 | – | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139James WigginsNO · S | 3 | – | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 140Kadofi WrightPHI · LB | 3 | – | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141Kristjan SokoliHOU · DT | 8 | – | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142Nate HallMEM · LB | 6 | – | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143Tim BonnerHOU · DE | 9 | – | 9 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144Big Kat BryantMEM · DE | 7 | – | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145Cory ThomasMEM · DT | 4 | – | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146Devin TaylorPHI · DB | 5 | – | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147Isaiah LewisHOU · S | 5 | – | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148Tre WilliamsMICH · DE | 6 | – | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149Vantrel McMillanMICH · DE | 9 | – | 8 | 6 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150Cedrick LattimorePHI · DT | 3 | – | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151Christopher OkoyePIT · DT | 7 | – | 7 | 6 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152DaShaun WhiteMICH · LB | 4 | – | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153Frank HerronMEM · DT | 3 | – | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154Jordan FergusonMEM · DE | 4 | – | 7 | 3 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155Joshua MoonPHI · S | 7 | – | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156Viane MoalaMEM · DT | 6 | – | 7 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157Damion DanielsHOU · DT | 3 | – | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158Darius HodgePHI · DE | 2 | – | 6 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159Jalen ChoiceNJ · LB | 7 | – | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160JoJo OzougwuBHM · DE | 4 | – | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161Nigel ChavisNO · LB | 10 | – | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162Scooby WrightBHM · LB | 2 | – | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
