UFL history
UFL Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
All-time kick returns
Every player, career totals, with a kickoff return. UFL regular season, 2024–2026. 102 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Chris RowlandDC/ORL · WR | 3 | DC/ORL | 30 | 77 | 2,019 | 26.2 | 82 | 1 | 82 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Gary Jennings Jr.BHM/STL · WR | 3 | BHM/STL | 27 | 54 | 1,266 | 23.4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 3Deon CainBHM · WR | 3 | BHM | 29 | 40 | 967 | 24.2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 4Juwan ManigoARL · WR | 1 | ARL | 10 | 43 | 962 | 22.4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5Lawrence Keys IIIHOU · WR | 2 | HOU | 18 | 39 | 942 | 24.2 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 6Titus SwenMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 35 | 889 | 25.4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7Darrius ShepherdSTL · WR | 1 | STL | 9 | 32 | 866 | 27.1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 8Isiah HennieHOU/MEM · WR | 2 | HOU/MEM | 14 | 26 | 660 | 25.4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 9Jaden ShirdenSA/MICH/LOU · RB | 2 | SA/MICH/LOU | 12 | 24 | 636 | 26.5 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 10Blake JacksonSTL · WR | 3 | STL | 30 | 23 | 594 | 25.8 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 11Jashaun CorbinSA/ORL · RB | 2 | SA/ORL | 20 | 23 | 574 | 25.0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 12Xazavian ValladayDC · RB | 1 | DC | 9 | 20 | 557 | 27.9 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 13Ajene HarrisARL/DAL · CB | 3 | ARL/DAL | 30 | 21 | 554 | 26.4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 14Devin RossMICH · WR | 2 | MICH | 10 | 20 | 539 | 26.9 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 15Xavier MaloneMICH · WR | 1 | MICH | 6 | 21 | 515 | 24.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 16Anthony McFarland Jr.SA/BHM · RB | 3 | SA/BHM | 18 | 20 | 491 | 24.6 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 17Cyril GraysonHOU · WR | 2 | HOU | 14 | 19 | 488 | 25.7 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 18Erik EzukanmaDC · WR | 1 | DC | 10 | 18 | 459 | 25.5 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 19Jontre KirklinSA/HOU · WR | 3 | SA/HOU | 30 | 19 | 445 | 23.4 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 20Tyler HudsonLOU · WR | 1 | LOU | 8 | 11 | 415 | 37.7 | 92 | 1 | 92 | 0 |
| 21Eric GarrorMEM/LOU · CB | 2 | MEM/LOU | 20 | 18 | 390 | 21.7 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 22Pooka WilliamsDC/SA · WR | 1 | DC/SA | 4 | 15 | 385 | 25.7 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 23Laviska Shenault Jr.BHM · WR | 1 | BHM | 4 | 15 | 374 | 24.9 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 24Ian WheelerLOU · RB | 1 | LOU | 9 | 13 | 370 | 28.5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 25Jaydon MickensDC/BHM · WR | 2 | DC/BHM | 20 | 16 | 361 | 22.6 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| 26Anthony Ratliff-WilliamsHOU · WR | 1 | HOU | 9 | 14 | 340 | 24.3 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 27Jayden PriceARL · CB | 1 | ARL | 10 | 15 | 337 | 22.5 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 28Marcus SimmsMICH/HOU · WR | 2 | MICH/HOU | 16 | 11 | 322 | 29.3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 29Terry WrightMICH · WR | 1 | MICH | 3 | 11 | 303 | 27.5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 30Trey WilliamsMEM · RB | 1 | MEM | 3 | 11 | 290 | 26.4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 31Ellis MerriweatherDAL · RB | 1 | DAL | 8 | 11 | 282 | 25.6 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 32Kaden DavisHOU · WR | 1 | HOU | 5 | 10 | 275 | 27.5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 33Brycen AlleyneSA · RB | 1 | SA | 5 | 12 | 271 | 22.6 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 34Jaylon MooreMICH/CLB · WR | 2 | MICH/CLB | 17 | 12 | 270 | 22.5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 35Zaquandre WhiteDC/HOU/CLB · RB | 3 | DC/HOU/CLB | 20 | 11 | 259 | 23.5 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 36Amari RodgersBHM · WR | 2 | BHM | 17 | 10 | 251 | 25.1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 37Kevon LatulasSTL · RB | 3 | STL | 14 | 10 | 237 | 23.7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 38Akeem DentMICH/CLB · FS | 2 | MICH/CLB | 14 | 9 | 232 | 25.8 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 39Deneric PrinceMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 11 | 219 | 19.9 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 40Rahjai HarrisSTL · RB | 1 | STL | 3 | 7 | 219 | 31.3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 41Jalen Moreno-CropperHOU · WR | 1 | HOU | 7 | 5 | 213 | 42.6 | 93 | 1 | 93 | 0 |
| 42Reggie RobersonHOU · WR | 1 | HOU | 4 | 10 | 211 | 21.1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 43KJ HamlerORL · WR | 1 | ORL | 7 | 8 | 202 | 25.2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 44Dae Dae HunterARL/DAL · RB | 3 | ARL/DAL | 19 | 9 | 200 | 22.2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 45Levonta TaylorMICH · CB | 2 | MICH | 16 | 8 | 200 | 25.0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 46Kirk MerrittHOU · RB | 3 | HOU | 14 | 9 | 179 | 19.9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 47Jabre BarberBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 7 | 172 | 24.6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 48Gavin HolmesMICH · WR | 1 | MICH | 2 | 7 | 165 | 23.6 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 49Kalen BallageARL · RB | 1 | ARL | 6 | 6 | 161 | 26.8 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 50Ty ScottDC · WR | 3 | DC | 23 | 5 | 149 | 29.8 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 51Keegan JonesDAL · RB | 1 | DAL | 2 | 5 | 146 | 29.2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 52Landen AkersSA · WR | 1 | SA | 8 | 6 | 137 | 22.8 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 53Elijah BladesCLB · CB | 1 | CLB | 2 | 5 | 136 | 27.2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 54Davion DavisBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 6 | 135 | 22.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 55Sean FreschSA/STL · CB | 2 | SA/STL | 12 | 6 | 131 | 21.8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 56Justin HallHOU · WR | 3 | HOU | 29 | 5 | 115 | 23.0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 57Nate McCraryMICH · RB | 2 | MICH | 14 | 5 | 111 | 22.2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 58Drake StoopsDAL · WR | 1 | DAL | 10 | 5 | 101 | 20.2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 59Jonathan AdamsMEM · WR | 2 | MEM | 20 | 7 | 94 | 13.4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 60K.D. CannonSA · WR | 1 | SA | 8 | 4 | 94 | 23.5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 61Chris ClaybrooksARL/ORL · CB | 2 | ARL/ORL | 11 | 4 | 90 | 22.5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 62Marquez StevensonSA · WR | 2 | SA | 19 | 4 | 88 | 22.0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 63James RobinsonLOU · RB | 1 | LOU | 6 | 3 | 82 | 27.3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 64Abram SmithDC · RB | 2 | DC | 20 | 4 | 79 | 19.8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 65Isaiah ZuberBHM · WR | 1 | BHM | 3 | 3 | 76 | 25.3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 66Joe PowellARL · SAF | 2 | ARL | 15 | 3 | 76 | 25.3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 67Tre'Von JonesCLB · CB | 1 | CLB | 8 | 3 | 74 | 24.7 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 68De'Gabriel FloydMICH · OLB | 1 | MICH | 2 | 3 | 73 | 24.3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 69Easop Winston Jr.CLB · WR | 1 | CLB | 2 | 3 | 72 | 24.0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 70Elijah DotsonORL · RB | 1 | ORL | 7 | 3 | 70 | 23.3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 71John RossBHM · WR | 1 | BHM | 6 | 4 | 70 | 17.5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 72BoPete KeyesSA · CB | 2 | SA | 11 | 3 | 69 | 23.0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 73Cade JohnsonBHM · WR | 1 | BHM | 8 | 3 | 65 | 21.7 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 74Carlton JohnsonARL/HOU · CB | 2 | ARL/HOU | 11 | 3 | 59 | 19.7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 75Aron CruickshankORL · WR | 1 | ORL | 1 | 3 | 58 | 19.3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 76Lorenzo LingardHOU/DAL · RB | 2 | HOU/DAL | 15 | 2 | 56 | 28.0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 77Matthew Colburn IIMICH · RB | 2 | MICH | 11 | 2 | 51 | 25.5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 78Steven Jones Jr.ARL/DAL · CB | 3 | ARL/DAL | 30 | 2 | 49 | 24.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 79Frank DarbySTL · WR | 2 | STL | 15 | 2 | 47 | 23.5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 80Deon JacksonDC · RB | 2 | DC | 20 | 3 | 43 | 14.3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 81Marlon WilliamsBHM · WR | 3 | BHM | 23 | 2 | 43 | 21.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 82Vyncint SmithDC · WR | 1 | DC | 7 | 2 | 43 | 21.5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 83Vinny PapaleMEM · WR | 1 | MEM | 10 | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 84Samson NacuaMICH · WR | 2 | MICH | 16 | 2 | 35 | 17.5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 85Avery YoungSTL/ORL · FS | 2 | STL/ORL | 6 | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 86Jahcour PearsonSTL · WR | 3 | STL | 26 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 87Kwamie Lassiter IIMEM · WR | 1 | MEM | 8 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 88Jarey ElderMEM · SAF | 1 | MEM | 9 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 89Braylon SandersDC · WR | 2 | DC | 15 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 90Lucky JacksonLOU · WR | 1 | LOU | 10 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 91Steven MitchellSTL · WR | 1 | STL | 6 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 92Darius HagansDC · RB | 2 | DC | 11 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 93Mathew SextonSA · WR | 1 | SA | 4 | 1 | 20 | 20.0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 94Nehemiah MartinezMICH · WR | 1 | MICH | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 95Elijah StoveMEM · WR | 1 | MEM | 7 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 96Lance BoykinMEM/BHM · CB | 2 | MEM/BHM | 19 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 97Seth WilliamsDC · WR | 2 | DC | 3 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 98Snoop ConnerBHM · RB | 1 | BHM | 8 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 99Darius PhillipsSA · CB | 2 | SA | 11 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 100Cam'Ron HarrisDC · RB | 1 | DC | 10 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 101Jake SutherlandSTL · TE | 2 | STL | 20 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 102Jay Jay WilsonMEM · TE | 2 | MEM | 20 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Column guide
- Seasons
- Seasons with at least one game played
- Teams
- Teams played for, season-correct codes, oldest first
- GP
- Games played
- Ret
- Kick returns
- Yds
- Kick return yards
- Avg
- Yards per return
- Lng
- Longest return
- TD
- Return touchdowns
- Lng TD
- Longest touchdown return
- FC
- Fair catches
Source: theufl.com team “Individual” stats pages (regular season), 2024–2026; champions from the season pages on this site. Career totals sum each season’s published regular-season totals; rates (completion %, yards per attempt, averages, FG %, passer rating) are recomputed from the summed totals, and longs are the career best. Players are matched across seasons by the league’s own player ID, so team changes carry over. Same-name players kept separate because the league lists them as different people: Brandon Smith (WR, DC, 2024) / Brandon Smith (LB, DC, 2026); TJ Carter (SAF, BHM, 2024) / T.J. Carter (DE, MICH/BHM, 2024, 2025, 2026).