Spring football history
Spring Football Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
All-time kick returns
Every player, career totals, with a kickoff return. Not published at player level for XFL 2020, so those seasons are not in these totals. XFL 2020 and 2023, USFL 2022 and 2023 and UFL 2024–2026 regular seasons. 174 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Chris RowlandPHI (USFL)/DC (UFL)/ORL (UFL) · WR | 5 | PHI (USFL)/DC (UFL)/ORL (UFL) | USFL, UFL | 42 | 94 | 2,456 | 26.1 | 82 | 1 | – | 437 | 2,019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Darrius ShepherdNJ (USFL)/STL (XFL)/STL (UFL) · WR | 3 | NJ (USFL)/STL (XFL)/STL (UFL) | USFL, XFL, UFL | 27 | 69 | 1,773 | 25.7 | 80 | 0 | 907 | – | 866 |
| 3Deon CainBHM (USFL)/BHM (UFL) · WR | 4 | BHM (USFL)/BHM (UFL) | USFL, UFL | 37 | 63 | 1,635 | 26.0 | 92 | 2 | – | 668 | 967 |
| 4Gary Jennings Jr.LA (XFL)/STL (XFL)/BHM (UFL)/STL (UFL) · WR | 5 | LA (XFL)/STL (XFL)/BHM (UFL)/STL (UFL) | XFL, UFL | 39 | 54 | 1,266 | 23.4 | 38 | 0 | – | – | 1,266 |
| 5Derrick DillonTB (USFL)/MEM (USFL) · WR | 2 | TB (USFL)/MEM (USFL) | USFL | 19 | 42 | 1,200 | 28.6 | 90 | 1 | – | 1,200 | – |
| 6Terry WrightPHI (USFL)/MICH (UFL) · WR | 2 | PHI (USFL)/MICH (UFL) | USFL, UFL | 10 | 35 | 1,057 | 30.2 | 58 | 0 | – | 754 | 303 |
| 7Cam Echols-LuperNJ (USFL) · WR | 2 | NJ (USFL) | USFL | 18 | 34 | 1,003 | 29.5 | 85 | 1 | – | 1,003 | – |
| 8Juwan ManigoARL (UFL) · WR | 1 | ARL (UFL) | UFL | 10 | 43 | 962 | 22.4 | 45 | 0 | – | – | 962 |
| 9Lawrence Keys IIIHOU (UFL) · WR | 2 | HOU (UFL) | UFL | 18 | 39 | 942 | 24.2 | 64 | 0 | – | – | 942 |
| 10Isiah HenniePIT (USFL)/HOU (UFL)/MEM (UFL) · WR | 4 | PIT (USFL)/HOU (UFL)/MEM (UFL) | USFL, UFL | 29 | 39 | 933 | 23.9 | 75 | 0 | – | 273 | 660 |
| 11Titus SwenMEM (UFL) · RB | 1 | MEM (UFL) | UFL | 10 | 35 | 889 | 25.4 | 38 | 0 | – | – | 889 |
| 12Isaiah ZuberHOU (USFL) · CB | 2 | HOU (USFL) | USFL | 16 | 36 | 867 | 24.1 | 42 | 0 | – | 867 | – |
| 13Josh SimmonsPIT (USFL) · WR | 1 | PIT (USFL) | USFL | 9 | 28 | 862 | 30.8 | 88 | 1 | – | 862 | – |
| 14Maurice AlexanderPHI (USFL) · WR | 1 | PHI (USFL) | USFL | 10 | 25 | 787 | 31.5 | 66 | 0 | – | 787 | – |
| 15Tre WalkerPIT (USFL) · WR | 2 | PIT (USFL) | USFL | 14 | 33 | 787 | 23.8 | 50 | 0 | – | 787 | – |
| 16Elijah StoveNO (USFL)/MEM (UFL) · WR | 2 | NO (USFL)/MEM (UFL) | USFL, UFL | 17 | 30 | 768 | 25.6 | 48 | 0 | – | 750 | 18 |
| 17Anthony Ratliff-WilliamsHOU (USFL)/HOU (UFL) · WR | 3 | HOU (USFL)/HOU (UFL) | USFL, UFL | 26 | 31 | 765 | 24.7 | 47 | 0 | – | 425 | 340 |
| 18Devin RossMICH (USFL)/MICH (UFL) · WR | 4 | MICH (USFL)/MICH (UFL) | USFL, UFL | 22 | 32 | 757 | 23.7 | 49 | 0 | – | 218 | 539 |
| 19Kelvin McKnightSEA (XFL) · WR | 1 | SEA (XFL) | XFL | 9 | 35 | 748 | 21.4 | 45 | 0 | 748 | – | – |
| 20Reggie CorbinMICH (USFL) · RB | 2 | MICH (USFL) | USFL | 17 | 31 | 742 | 23.9 | 55 | 0 | – | 742 | – |
| 21Fred BrownSA (XFL) · WR | 1 | SA (XFL) | XFL | 10 | 30 | 681 | 22.7 | 96 | 1 | 681 | – | – |
| 22Pooka WilliamsDC (XFL)/DC (UFL)/SA (UFL) · WR | 2 | DC (XFL)/DC (UFL)/SA (UFL) | XFL, UFL | 7 | 25 | 658 | 26.3 | 79 | 0 | 273 | – | 385 |
| 23Dejoun LeeHOU (XFL) · RB | 1 | HOU (XFL) | XFL | 7 | 27 | 650 | 24.1 | 41 | 0 | 650 | – | – |
| 24Victor BoldenBHM (USFL)/ARL (XFL) · WR | 2 | BHM (USFL)/ARL (XFL) | USFL, XFL | 11 | 26 | 644 | 24.8 | 41 | 0 | 26 | 618 | – |
| 25Jaden ShirdenSA (UFL)/MICH (UFL)/LOU (UFL) · RB | 2 | SA (UFL)/MICH (UFL)/LOU (UFL) | UFL | 12 | 24 | 636 | 26.5 | 86 | 0 | – | – | 636 |
| 26Blake JacksonHOU (XFL)/SEA (XFL)/STL (UFL) · WR | 5 | HOU (XFL)/SEA (XFL)/STL (UFL) | XFL, UFL | 44 | 24 | 612 | 25.5 | 58 | 0 | 18 | – | 594 |
| 27Kaden DavisMICH (USFL)/HOU (UFL) · WR | 2 | MICH (USFL)/HOU (UFL) | USFL, UFL | 10 | 22 | 586 | 26.6 | 35 | 0 | – | 311 | 275 |
| 28Jashaun CorbinSA (UFL)/ORL (UFL) · RB | 2 | SA (UFL)/ORL (UFL) | UFL | 20 | 23 | 574 | 25.0 | 45 | 0 | – | – | 574 |
| 29Marcus SimmsMICH (USFL)/MICH (UFL)/HOU (UFL) · WR | 3 | MICH (USFL)/MICH (UFL)/HOU (UFL) | USFL, UFL | 23 | 17 | 565 | 33.2 | 67 | 0 | – | 243 | 322 |
| 30Cinque SweetingVGS (XFL) · WR | 1 | VGS (XFL) | XFL | 10 | 23 | 559 | 24.3 | 44 | 0 | 559 | – | – |
| 31Xazavian ValladayDC (UFL) · RB | 1 | DC (UFL) | UFL | 9 | 20 | 557 | 27.9 | 55 | 0 | – | – | 557 |
| 32Ajene HarrisHOU (XFL)/ARL (UFL)/DAL (UFL) · CB | 5 | HOU (XFL)/ARL (UFL)/DAL (UFL) | XFL, UFL | 44 | 21 | 554 | 26.4 | 44 | 0 | – | – | 554 |
| 33Deddrick ThomasORL (XFL) · WR | 1 | ORL (XFL) | XFL | 10 | 25 | 543 | 21.7 | 47 | 0 | 543 | – | – |
| 34Cyril GraysonPHI (USFL)/HOU (UFL) · WR | 3 | PHI (USFL)/HOU (UFL) | USFL, UFL | 16 | 22 | 536 | 24.4 | 43 | 0 | – | 48 | 488 |
| 35Xavier MaloneMICH (UFL) · WR | 1 | MICH (UFL) | UFL | 6 | 21 | 515 | 24.5 | 50 | 0 | – | – | 515 |
| 36Anthony McFarland Jr.SA (UFL)/BHM (UFL) · RB | 3 | SA (UFL)/BHM (UFL) | UFL | 18 | 20 | 491 | 24.6 | 35 | 0 | – | – | 491 |
| 37Taywan TaylorNO (USFL) · WR | 1 | NO (USFL) | USFL | 9 | 21 | 471 | 22.4 | 54 | 0 | – | 471 | – |
| 38Erik EzukanmaDC (UFL) · WR | 1 | DC (UFL) | UFL | 10 | 18 | 459 | 25.5 | 68 | 0 | – | – | 459 |
| 39Jontre KirklinHOU (XFL)/SA (UFL)/HOU (UFL) · WR | 4 | HOU (XFL)/SA (UFL)/HOU (UFL) | XFL, UFL | 35 | 19 | 445 | 23.4 | 49 | 0 | – | – | 445 |
| 40Tyler HudsonLOU (UFL) · WR | 1 | LOU (UFL) | UFL | 8 | 11 | 415 | 37.7 | 92 | 1 | – | – | 415 |
| 41JoJo WardHOU (USFL) · WR | 1 | HOU (USFL) | USFL | 7 | 15 | 404 | 26.9 | 58 | 0 | – | 404 | – |
| 42Eric GarrorMEM (UFL)/LOU (UFL) · CB | 2 | MEM (UFL)/LOU (UFL) | UFL | 20 | 18 | 390 | 21.7 | 36 | 0 | – | – | 390 |
| 43Warren NewmanNJ (USFL) · WR | 1 | NJ (USFL) | USFL | 6 | 17 | 384 | 22.6 | 37 | 0 | – | 384 | – |
| 44Laviska Shenault Jr.BHM (UFL) · WR | 1 | BHM (UFL) | UFL | 4 | 15 | 374 | 24.9 | 35 | 0 | – | – | 374 |
| 45Ian WheelerLOU (UFL) · RB | 1 | LOU (UFL) | UFL | 9 | 13 | 370 | 28.5 | 44 | 0 | – | – | 370 |
| 46Trey WilliamsSEA (XFL)/NJ (USFL)/MEM (UFL) · RB | 4 | SEA (XFL)/NJ (USFL)/MEM (UFL) | XFL, USFL, UFL | 24 | 15 | 366 | 24.4 | 35 | 0 | – | 76 | 290 |
| 47Jaydon MickensDC (UFL)/BHM (UFL) · WR | 2 | DC (UFL)/BHM (UFL) | UFL | 20 | 16 | 361 | 22.6 | 41 | 0 | – | – | 361 |
| 48DeAndre TorreyMICH (USFL)/VGS (XFL) · RB | 2 | MICH (USFL)/VGS (XFL) | USFL, XFL | 7 | 18 | 357 | 19.8 | 43 | 0 | 357 | – | – |
| 49Brycen AlleyneHOU (XFL)/SA (UFL) · RB | 2 | HOU (XFL)/SA (UFL) | XFL, UFL | 14 | 16 | 353 | 22.1 | 42 | 0 | 82 | – | 271 |
| 50Jequez EzzardDC (XFL) · WR | 1 | DC (XFL) | XFL | 8 | 18 | 344 | 19.1 | 34 | 0 | 344 | – | – |
| 51Jayden PriceARL (UFL) · CB | 1 | ARL (UFL) | UFL | 10 | 15 | 337 | 22.5 | 42 | 0 | – | – | 337 |
| 52C.J. MarableBHM (USFL)/BHM (UFL) · RB | 4 | BHM (USFL)/BHM (UFL) | USFL, UFL | 35 | 13 | 319 | 24.5 | 33 | 0 | – | 319 | 0 |
| 53Justin RogersORL (XFL) · CB | 1 | ORL (XFL) | XFL | 8 | 18 | 319 | 17.7 | 26 | 0 | 319 | – | – |
| 54Rannell HallTB (USFL)/ARL (XFL) · WR | 2 | TB (USFL)/ARL (XFL) | USFL, XFL | 10 | 16 | 293 | 18.3 | 32 | 0 | 293 | – | – |
| 55Ellis MerriweatherDAL (UFL) · RB | 1 | DAL (UFL) | UFL | 8 | 11 | 282 | 25.6 | 35 | 0 | – | – | 282 |
| 56Zaquandre WhiteBHM (USFL)/DC (UFL)/HOU (UFL)/CLB (UFL) · RB | 4 | BHM (USFL)/DC (UFL)/HOU (UFL)/CLB (UFL) | USFL, UFL | 25 | 12 | 280 | 23.3 | 51 | 0 | – | 21 | 259 |
| 57Marcus GreenNJ (USFL) · WR | 1 | NJ (USFL) | USFL | 10 | 14 | 279 | 19.9 | 32 | 0 | – | 279 | – |
| 58Jaylon MooreMICH (UFL)/CLB (UFL) · WR | 2 | MICH (UFL)/CLB (UFL) | UFL | 17 | 12 | 270 | 22.5 | 40 | 0 | – | – | 270 |
| 59Rashard DavisTB (USFL)/MEM (USFL) · WR | 2 | TB (USFL)/MEM (USFL) | USFL | 13 | 10 | 261 | 26.1 | 44 | 0 | – | 261 | – |
| 60John Franklin IIITB (USFL)/MEM (USFL) · WR | 2 | TB (USFL)/MEM (USFL) | USFL | 10 | 10 | 258 | 25.8 | 40 | 0 | – | 258 | – |
| 61Amari RodgersBHM (UFL) · WR | 2 | BHM (UFL) | UFL | 17 | 10 | 251 | 25.1 | 35 | 0 | – | – | 251 |
| 62Kalen BallageSA (XFL)/ARL (UFL) · RB | 2 | SA (XFL)/ARL (UFL) | XFL, UFL | 11 | 10 | 242 | 24.2 | 39 | 0 | 81 | – | 161 |
| 63Cameron ScarlettMICH (USFL) · RB | 1 | MICH (USFL) | USFL | 9 | 12 | 237 | 19.8 | 42 | 0 | – | 237 | – |
| 64Kevon LatulasSTL (UFL) · RB | 3 | STL (UFL) | UFL | 14 | 10 | 237 | 23.7 | 30 | 0 | – | – | 237 |
| 65Akeem DentMICH (UFL)/CLB (UFL) · FS | 2 | MICH (UFL)/CLB (UFL) | UFL | 14 | 9 | 232 | 25.8 | 42 | 0 | – | – | 232 |
| 66Johnnie DixonNO (USFL) · WR | 2 | NO (USFL) | USFL | 18 | 8 | 230 | 28.8 | 36 | 0 | – | 230 | – |
| 67Kerrith WhyteMEM (USFL) · RB | 1 | MEM (USFL) | USFL | 6 | 7 | 224 | 32.0 | 57 | 0 | – | 224 | – |
| 68Deneric PrinceMEM (UFL) · RB | 1 | MEM (UFL) | UFL | 10 | 11 | 219 | 19.9 | 26 | 0 | – | – | 219 |
| 69Rahjai HarrisSTL (UFL) · RB | 1 | STL (UFL) | UFL | 3 | 7 | 219 | 31.3 | 36 | 0 | – | – | 219 |
| 70Brandon SmithDC (XFL) · WR | 1 | DC (XFL) | XFL | 4 | 10 | 218 | 21.8 | 37 | 0 | 218 | – | – |
| 71Deontez AlexanderHOU (USFL) · WR | 1 | HOU (USFL) | USFL | 4 | 8 | 215 | 26.9 | 43 | 0 | – | 215 | – |
| 72Jalen Moreno-CropperHOU (UFL) · WR | 1 | HOU (UFL) | UFL | 7 | 5 | 213 | 42.6 | 93 | 1 | – | – | 213 |
| 73Reggie RobersonHOU (UFL) · WR | 1 | HOU (UFL) | UFL | 4 | 10 | 211 | 21.1 | 37 | 0 | – | – | 211 |
| 74KJ HamlerORL (UFL) · WR | 1 | ORL (UFL) | UFL | 7 | 8 | 202 | 25.2 | 35 | 0 | – | – | 202 |
| 75Dae Dae HunterARL (UFL)/DAL (UFL) · RB | 3 | ARL (UFL)/DAL (UFL) | UFL | 19 | 9 | 200 | 22.2 | 27 | 0 | – | – | 200 |
| 76Levonta TaylorMICH (USFL)/MICH (UFL) · CB | 3 | MICH (USFL)/MICH (UFL) | USFL, UFL | 26 | 8 | 200 | 25.0 | 34 | 0 | – | – | 200 |
| 77Adrian KillinsARL (XFL) · RB | 1 | ARL (XFL) | XFL | 4 | 10 | 195 | 19.5 | 33 | 0 | 195 | – | – |
| 78Kirk MerrittHOU (UFL) · RB | 3 | HOU (UFL) | UFL | 14 | 9 | 179 | 19.9 | 25 | 0 | – | – | 179 |
| 79Travis JonsenSA (XFL) · WR | 1 | SA (XFL) | XFL | 6 | 7 | 174 | 24.9 | 59 | 0 | 174 | – | – |
| 80Jabre BarberBHM (UFL) · WR | 1 | BHM (UFL) | UFL | 10 | 7 | 172 | 24.6 | 44 | 0 | – | – | 172 |
| 81Gavin HolmesMICH (UFL) · WR | 1 | MICH (UFL) | UFL | 2 | 7 | 165 | 23.6 | 53 | 0 | – | – | 165 |
| 82Joe WalkerMICH (USFL) · WR | 2 | MICH (USFL) | USFL | 19 | 7 | 155 | 22.1 | 27 | 0 | – | 155 | – |
| 83Davion DavisBHM (USFL)/BHM (UFL) · WR | 2 | BHM (USFL)/BHM (UFL) | USFL, UFL | 20 | 7 | 154 | 22.0 | 30 | 0 | – | 19 | 135 |
| 84Ty ScottDC (UFL) · WR | 3 | DC (UFL) | UFL | 23 | 5 | 149 | 29.8 | 57 | 0 | – | – | 149 |
| 85Keegan JonesDAL (UFL) · RB | 1 | DAL (UFL) | UFL | 2 | 5 | 146 | 29.2 | 32 | 0 | – | – | 146 |
| 86Will LikelyHOU (USFL) · CB | 1 | HOU (USFL) | USFL | 10 | 7 | 143 | 20.4 | 32 | 0 | – | 143 | – |
| 87Landen AkersSA (XFL)/SA (UFL) · WR | 2 | SA (XFL)/SA (UFL) | XFL, UFL | 14 | 6 | 137 | 22.8 | 29 | 0 | – | – | 137 |
| 88Elijah BladesCLB (UFL) · CB | 1 | CLB (UFL) | UFL | 2 | 5 | 136 | 27.2 | 40 | 0 | – | – | 136 |
| 89Darnell HollandPHI (USFL) · RB | 2 | PHI (USFL) | USFL | 7 | 5 | 132 | 26.4 | 62 | 0 | – | 132 | – |
| 90Sean FreschSA (UFL)/STL (UFL) · CB | 2 | SA (UFL)/STL (UFL) | UFL | 12 | 6 | 131 | 21.8 | 32 | 0 | – | – | 131 |
| 91Justin HallHOU (USFL)/HOU (UFL) · WR | 4 | HOU (USFL)/HOU (UFL) | USFL, UFL | 39 | 6 | 128 | 21.3 | 32 | 0 | – | 13 | 115 |
| 92Corey ColemanPHI (USFL) · WR | 1 | PHI (USFL) | USFL | 10 | 6 | 126 | 21.0 | 34 | 0 | – | 126 | – |
| 93K.D. CannonORL (XFL)/SA (UFL) · WR | 2 | ORL (XFL)/SA (UFL) | XFL, UFL | 12 | 5 | 124 | 24.8 | 30 | 0 | 30 | – | 94 |
| 94Max BorghiHOU (XFL) · RB | 1 | HOU (XFL) | XFL | 8 | 5 | 123 | 24.6 | 31 | 0 | 123 | – | – |
| 95Kenneth FarrowSEA (XFL)/ARL (XFL) · RB | 2 | SEA (XFL)/ARL (XFL) | XFL | 8 | 6 | 122 | 20.3 | 23 | 0 | 122 | – | – |
| 96T.J. Logan Jr.NO (USFL) · RB | 1 | NO (USFL) | USFL | 2 | 5 | 115 | 23.0 | 28 | 0 | – | 115 | – |
| 97Tony Brooks-JamesBHM (USFL) · RB | 1 | BHM (USFL) | USFL | 10 | 5 | 112 | 22.4 | 33 | 0 | – | 112 | – |
| 98Leddie BrownARL (XFL)/ARL (UFL) · RB | 2 | ARL (XFL)/ARL (UFL) | XFL, UFL | 11 | 6 | 111 | 18.5 | 25 | 0 | 111 | – | 0 |
| 99Nate McCraryMICH (UFL) · RB | 2 | MICH (UFL) | UFL | 14 | 5 | 111 | 22.2 | 26 | 0 | – | – | 111 |
| 100Christian TuttNJ (USFL) · CB | 2 | NJ (USFL) | USFL | 15 | 4 | 109 | 27.2 | 26 | 0 | – | 109 | – |
| 101Drake StoopsDAL (UFL) · WR | 1 | DAL (UFL) | UFL | 10 | 5 | 101 | 20.2 | 25 | 0 | – | – | 101 |
| 102Matt Colburn IIPHI (USFL) · RB | 2 | PHI (USFL) | USFL | 18 | 6 | 100 | 16.7 | 29 | 0 | – | 100 | – |
| 103Jonathan AdamsNO (USFL)/MEM (UFL) · WR | 4 | NO (USFL)/MEM (UFL) | USFL, UFL | 40 | 7 | 94 | 13.4 | 30 | 0 | – | – | 94 |
| 104Chris ClaybrooksARL (UFL)/ORL (UFL) · CB | 2 | ARL (UFL)/ORL (UFL) | UFL | 11 | 4 | 90 | 22.5 | 29 | 0 | – | – | 90 |
| 105Marquez StevensonSA (UFL) · WR | 2 | SA (UFL) | UFL | 19 | 4 | 88 | 22.0 | 29 | 0 | – | – | 88 |
| 106Anthony JonesNO (USFL) · RB | 2 | NO (USFL) | USFL | 16 | 2 | 84 | 42.0 | 43 | 0 | – | 84 | – |
| 107James RobinsonLOU (UFL) · RB | 1 | LOU (UFL) | UFL | 6 | 3 | 82 | 27.3 | 34 | 0 | – | – | 82 |
| 108Juwan WashingtonTB (USFL)/MEM (USFL) · RB | 2 | TB (USFL)/MEM (USFL) | USFL | 18 | 5 | 80 | 16.0 | 23 | 0 | – | 80 | – |
| 109Abram SmithDC (XFL)/DC (UFL) · RB | 3 | DC (XFL)/DC (UFL) | XFL, UFL | 30 | 4 | 79 | 19.8 | 22 | 0 | – | – | 79 |
| 110Darius VictorNY (XFL)/NJ (USFL)/MEM (UFL) · RB | 4 | NY (XFL)/NJ (USFL)/MEM (UFL) | XFL, USFL, UFL | 35 | 3 | 78 | 26.0 | 35 | 0 | – | 78 | 0 |
| 111Eli RogersDC (XFL)/ORL (XFL) · WR | 2 | DC (XFL)/ORL (XFL) | XFL | 14 | 6 | 78 | 13.0 | 23 | 0 | 78 | – | – |
| 112Jeffrey ThomasBHM (USFL)/PIT (USFL) · WR | 1 | BHM (USFL)/PIT (USFL) | USFL | 3 | 5 | 77 | 15.4 | 25 | 0 | – | 77 | – |
| 113Isaiah ZuberBHM (UFL) · WR | 1 | BHM (UFL) | UFL | 3 | 3 | 76 | 25.3 | 28 | 0 | – | – | 76 |
| 114Joe PowellSTL (XFL)/ARL (XFL)/ARL (UFL) · SAF | 4 | STL (XFL)/ARL (XFL)/ARL (UFL) | XFL, UFL | 28 | 3 | 76 | 25.3 | 41 | 0 | – | – | 76 |
| 115KJ SailsDC (XFL) · CB | 1 | DC (XFL) | XFL | 5 | 5 | 74 | 14.8 | 20 | 0 | 74 | – | – |
| 116Tre'Von JonesCLB (UFL) · CB | 1 | CLB (UFL) | UFL | 8 | 3 | 74 | 24.7 | 33 | 0 | – | – | 74 |
| 117De'Gabriel FloydMICH (UFL) · OLB | 1 | MICH (UFL) | UFL | 2 | 3 | 73 | 24.3 | 29 | 0 | – | – | 73 |
| 118Easop Winston Jr.CLB (UFL) · WR | 1 | CLB (UFL) | UFL | 2 | 3 | 72 | 24.0 | 27 | 0 | – | – | 72 |
| 119Ezra GrayNO (USFL)/MEM (USFL)/HOU (UFL) · RB | 3 | NO (USFL)/MEM (USFL)/HOU (UFL) | USFL, UFL | 5 | 3 | 71 | 23.7 | 29 | 0 | – | 71 | 0 |
| 120Elijah DotsonORL (UFL) · RB | 1 | ORL (UFL) | UFL | 7 | 3 | 70 | 23.3 | 33 | 0 | – | – | 70 |
| 121John RossBHM (UFL) · WR | 1 | BHM (UFL) | UFL | 6 | 4 | 70 | 17.5 | 20 | 0 | – | – | 70 |
| 122BoPete KeyesSA (UFL) · CB | 2 | SA (UFL) | UFL | 11 | 3 | 69 | 23.0 | 31 | 0 | – | – | 69 |
| 123Mathew SextonVGS (XFL)/SA (UFL) · WR | 2 | VGS (XFL)/SA (UFL) | XFL, UFL | 14 | 4 | 69 | 17.2 | 28 | 0 | 49 | – | 20 |
| 124Tra MinterTB (USFL) · RB | 1 | TB (USFL) | USFL | 1 | 3 | 69 | 23.0 | 26 | 0 | – | 69 | – |
| 125KaVontae TurpinNJ (USFL) · WR | 1 | NJ (USFL) | USFL | 10 | 3 | 68 | 22.7 | 27 | 0 | – | 68 | – |
| 126Cade JohnsonBHM (UFL) · WR | 1 | BHM (UFL) | UFL | 8 | 3 | 65 | 21.7 | 33 | 0 | – | – | 65 |
| 127Trae ElstonNJ (USFL) · CB | 2 | NJ (USFL) | USFL | 14 | 3 | 64 | 21.3 | 27 | 0 | – | 64 | – |
| 128Terrell BondsPIT (USFL)/SA (XFL) · CB | 2 | PIT (USFL)/SA (XFL) | USFL, XFL | 18 | 3 | 63 | 21.0 | 26 | 0 | – | 63 | – |
| 129Carlton JohnsonARL (UFL)/HOU (UFL) · CB | 2 | ARL (UFL)/HOU (UFL) | UFL | 11 | 3 | 59 | 19.7 | 21 | 0 | – | – | 59 |
| 130Aron CruickshankORL (UFL) · WR | 1 | ORL (UFL) | UFL | 1 | 3 | 58 | 19.3 | 26 | 0 | – | – | 58 |
| 131Lorenzo LingardHOU (UFL)/DAL (UFL) · RB | 2 | HOU (UFL)/DAL (UFL) | UFL | 15 | 2 | 56 | 28.0 | 34 | 0 | – | – | 56 |
| 132Matthew Colburn IINY (XFL)/MICH (UFL) · RB | 3 | NY (XFL)/MICH (UFL) | XFL, UFL | 13 | 2 | 51 | 25.5 | 26 | 0 | – | – | 51 |
| 133Steven Jones Jr.ARL (UFL)/DAL (UFL) · CB | 3 | ARL (UFL)/DAL (UFL) | UFL | 30 | 2 | 49 | 24.5 | 30 | 0 | – | – | 49 |
| 134Frank DarbySTL (UFL) · WR | 2 | STL (UFL) | UFL | 15 | 2 | 47 | 23.5 | 29 | 0 | – | – | 47 |
| 135Jaylon ReddSEA (XFL) · WR | 1 | SEA (XFL) | XFL | 1 | 3 | 45 | 15.0 | 19 | 0 | 45 | – | – |
| 136Deon JacksonDC (UFL) · RB | 2 | DC (UFL) | UFL | 20 | 3 | 43 | 14.3 | 20 | 0 | – | – | 43 |
| 137Marlon WilliamsBHM (USFL)/BHM (UFL) · WR | 5 | BHM (USFL)/BHM (UFL) | USFL, UFL | 33 | 2 | 43 | 21.5 | 25 | 0 | – | – | 43 |
| 138Steven MitchellSTL (XFL)/STL (UFL) · WR | 2 | STL (XFL)/STL (UFL) | XFL, UFL | 15 | 2 | 43 | 21.5 | 22 | 0 | 21 | – | 22 |
| 139Vinny PapaleTB (USFL)/MEM (USFL)/MEM (UFL) · WR | 3 | TB (USFL)/MEM (USFL)/MEM (UFL) | USFL, UFL | 30 | 2 | 43 | 21.5 | 40 | 0 | – | 3 | 40 |
| 140Vyncint SmithDC (UFL) · WR | 1 | DC (UFL) | UFL | 7 | 2 | 43 | 21.5 | 31 | 0 | – | – | 43 |
| 141Roman Aundres TatumLA (XFL)/ORL (XFL) · CB | 2 | LA (XFL)/ORL (XFL) | XFL | 5 | 3 | 40 | 13.3 | 14 | 0 | 40 | – | – |
| 142Martavis BryantVGS (XFL) · WR | 1 | VGS (XFL) | XFL | 8 | 2 | 38 | 19.0 | 24 | 0 | 38 | – | – |
| 143Ricky PersonBHM (USFL)/BHM (UFL) · RB | 3 | BHM (USFL)/BHM (UFL) | USFL, UFL | 21 | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 | – | 38 | 0 |
| 144De'Morney Pierson-ElNJ (USFL) · WR | 1 | NJ (USFL) | USFL | 1 | 1 | 37 | 37.0 | 16 | 0 | – | 37 | – |
| 145Samson NacuaPIT (USFL)/MICH (UFL) · WR | 3 | PIT (USFL)/MICH (UFL) | USFL, UFL | 18 | 2 | 35 | 17.5 | 20 | 0 | – | – | 35 |
| 146Avery YoungSTL (UFL)/ORL (UFL) · FS | 2 | STL (UFL)/ORL (UFL) | UFL | 6 | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 | – | – | 32 |
| 147Jahcour PearsonNY (XFL)/SEA (XFL)/STL (UFL) · WR | 5 | NY (XFL)/SEA (XFL)/STL (UFL) | XFL, UFL | 41 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | – | – | 30 |
| 148Daniel WilliamsTB (XFL)/ORL (XFL) · WR | 2 | TB (XFL)/ORL (XFL) | XFL | 10 | 2 | 28 | 14.0 | 14 | 0 | 28 | – | – |
| 149Kwamie Lassiter IIMEM (UFL) · WR | 1 | MEM (UFL) | UFL | 8 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | – | – | 28 |
| 150Jarey ElderNO (USFL)/MEM (UFL) · SAF | 3 | NO (USFL)/MEM (UFL) | USFL, UFL | 29 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 | – | – | 27 |
| 151Braylon SandersDC (UFL) · WR | 2 | DC (UFL) | UFL | 15 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | – | – | 24 |
| 152Brian HillSTL (XFL) · RB | 1 | STL (XFL) | XFL | 8 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | 23 | – | – |
| 153Lucky JacksonDC (XFL)/LOU (UFL) · WR | 2 | DC (XFL)/LOU (UFL) | XFL, UFL | 20 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | – | – | 23 |
| 154Myron MitchellBHM (USFL) · WR | 1 | BHM (USFL) | USFL | 9 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | – | 23 | – |
| 155Darius HagansDC (UFL) · RB | 2 | DC (UFL) | UFL | 11 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | – | – | 21 |
| 156JoJo TilleryBHM (USFL)/BHM (UFL) · FS | 5 | BHM (USFL)/BHM (UFL) | USFL, UFL | 34 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | – | 21 | 0 |
| 157Larry Rose IIILA (XFL)/NO (USFL) · RB | 2 | LA (XFL)/NO (USFL) | XFL, USFL | 7 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | – | 21 | – |
| 158Ryan IzzoPHI (USFL)/MEM (UFL) · TE | 2 | PHI (USFL)/MEM (UFL) | USFL, UFL | 11 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | – | 21 | 0 |
| 159Nehemiah MartinezMICH (UFL) · WR | 1 | MICH (UFL) | UFL | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | – | – | 20 |
| 160Kyle MarkwayMICH (USFL) · TE | 1 | MICH (USFL) | USFL | 2 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | – | 19 | – |
