UFL history
UFL Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
All-time receiving
Every player, career totals, with a target or catch. UFL regular season, 2024–2026. 215 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Hakeem ButlerSTL · WR | 3 | STL | 26 | 26 | 159 | 87 | 1,593 | 18.3 | 61.3 | 12 | 80 | 80 | 61 | 19 | 589 | 1,004 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Tyler VaughnsARL/DAL · WR | 3 | ARL/DAL | 30 | 29 | 208 | 127 | 1,504 | 11.8 | 50.1 | 14 | 59 | 41 | 81 | 17 | 416 | 1,088 | 4 | 0 |
| 3Justin HallHOU · WR | 3 | HOU | 29 | 21 | 212 | 148 | 1,385 | 9.4 | 47.8 | 7 | 63 | 63 | 73 | 27 | 795 | 590 | 3 | 0 |
| 4Chris RowlandDC/ORL · WR | 3 | DC/ORL | 30 | 18 | 182 | 115 | 1,313 | 11.4 | 43.8 | 11 | 65 | 65 | 59 | 22 | 678 | 635 | 4 | 2 |
| 5Deon CainBHM · WR | 3 | BHM | 29 | 28 | 156 | 87 | 1,245 | 14.3 | 42.9 | 13 | 67 | 67 | 53 | 21 | 329 | 916 | 3 | 1 |
| 6Jontre KirklinSA/HOU · WR | 3 | SA/HOU | 30 | 26 | 184 | 119 | 1,204 | 10.1 | 40.1 | 4 | 43 | 37 | 58 | 12 | 439 | 765 | 3 | 3 |
| 7Ty ScottDC · WR | 3 | DC | 23 | 12 | 111 | 59 | 981 | 16.6 | 42.7 | 9 | 70 | 70 | 35 | 9 | 357 | 624 | 0 | 0 |
| 8Sal CannellaARL/STL · TE | 3 | ARL/STL | 22 | 15 | 129 | 98 | 973 | 9.9 | 44.2 | 7 | 46 | 46 | 42 | 16 | 405 | 568 | 3 | 2 |
| 9Isaiah WinsteadARL/LOU · WR | 3 | ARL/LOU | 25 | 18 | 119 | 72 | 956 | 13.3 | 38.2 | 5 | 51 | 51 | 44 | 12 | 340 | 616 | 0 | 0 |
| 10Keke ChismHOU/CLB · WR | 3 | HOU/CLB | 30 | 25 | 152 | 90 | 929 | 10.3 | 31.0 | 8 | 34 | 34 | 52 | 16 | 263 | 666 | 0 | 0 |
| 11Cornell PowellDC · WR | 2 | DC | 18 | 16 | 116 | 63 | 909 | 14.4 | 50.5 | 8 | 54 | 44 | 44 | 15 | 232 | 677 | 1 | 1 |
| 12Jonathan AdamsMEM · WR | 2 | MEM | 20 | 19 | 107 | 67 | 886 | 13.2 | 44.3 | 3 | 48 | 7 | 42 | 13 | 256 | 630 | 0 | 0 |
| 13Siaosi MarinerMICH · WR | 2 | MICH | 17 | 14 | 87 | 58 | 872 | 15.0 | 51.3 | 3 | 46 | 46 | 40 | 9 | 244 | 628 | 0 | 0 |
| 14Jaydon MickensDC/BHM · WR | 2 | DC/BHM | 20 | 12 | 94 | 65 | 809 | 12.4 | 40.5 | 2 | 56 | 18 | 42 | 8 | 204 | 605 | 5 | 2 |
| 15Deontay BurnettARL/DAL · WR | 3 | ARL/DAL | 26 | 18 | 108 | 77 | 807 | 10.5 | 31.0 | 6 | 63 | 63 | 47 | 12 | 236 | 571 | 1 | 0 |
| 16JaVonta PaytonARL/LOU/HOU · WR | 3 | ARL/LOU/HOU | 26 | 8 | 103 | 57 | 741 | 13.0 | 28.5 | 7 | 52 | 52 | 34 | 10 | 200 | 541 | 1 | 1 |
| 17Jahcour PearsonSTL · WR | 3 | STL | 26 | 16 | 143 | 88 | 723 | 8.2 | 27.8 | 2 | 34 | 13 | 34 | 9 | 350 | 373 | 5 | 3 |
| 18Jace SternbergerBHM · TE | 2 | BHM | 20 | 19 | 76 | 42 | 687 | 16.4 | 34.4 | 6 | 49 | 27 | 29 | 13 | 345 | 342 | 2 | 1 |
| 19Daewood DavisMEM/BHM · WR | 3 | MEM/BHM | 21 | 15 | 106 | 55 | 644 | 11.7 | 30.7 | 6 | 82 | 82 | 24 | 11 | 267 | 377 | 1 | 1 |
| 20Emmanuel ButlerHOU/DAL · WR | 3 | HOU/DAL | 29 | 15 | 76 | 41 | 616 | 15.0 | 21.2 | 10 | 41 | 27 | 34 | 18 | 155 | 461 | 0 | 0 |
| 21Elijhah BadgerORL · WR | 1 | ORL | 10 | 10 | 56 | 36 | 588 | 16.3 | 58.8 | 5 | 79 | 41 | 26 | 6 | 230 | 358 | 0 | 0 |
| 22Marcus SimmsMICH/HOU · WR | 2 | MICH/HOU | 16 | 9 | 60 | 35 | 542 | 15.5 | 33.9 | 4 | 76 | 76 | 18 | 4 | 258 | 284 | 0 | 0 |
| 23Marlon WilliamsBHM · WR | 3 | BHM | 23 | 4 | 66 | 43 | 542 | 12.6 | 23.6 | 5 | 45 | 41 | 31 | 8 | 240 | 302 | 1 | 0 |
| 24Lawrence Keys IIIHOU · WR | 2 | HOU | 18 | 10 | 69 | 41 | 528 | 12.9 | 29.3 | 2 | 35 | 35 | 23 | 6 | 214 | 314 | 3 | 1 |
| 25Tay MartinCLB · WR | 1 | CLB | 10 | 5 | 61 | 42 | 483 | 11.5 | 48.3 | 2 | 52 | 12 | 25 | 8 | 212 | 271 | 0 | 0 |
| 26Braylon SandersDC · WR | 2 | DC | 15 | 10 | 49 | 23 | 455 | 19.8 | 30.3 | 3 | 76 | 76 | 17 | 7 | 128 | 327 | 0 | 0 |
| 27Justin SmithSA/STL · WR | 3 | SA/STL | 18 | 12 | 59 | 34 | 424 | 12.5 | 23.6 | 1 | 56 | 36 | 22 | 6 | 124 | 300 | 0 | 0 |
| 28Briley MooreDC · TE | 3 | DC | 21 | 19 | 48 | 37 | 423 | 11.4 | 20.1 | 7 | 51 | 39 | 19 | 11 | 208 | 215 | 0 | 0 |
| 29Steven McBrideSTL · WR | 1 | STL | 10 | 9 | 61 | 31 | 412 | 13.3 | 41.2 | 3 | 53 | 14 | 20 | 8 | 130 | 282 | 0 | 0 |
| 30Marquez StevensonSA · WR | 2 | SA | 19 | 12 | 74 | 46 | 399 | 8.7 | 21.0 | 2 | 41 | 10 | 22 | 8 | 190 | 209 | 2 | 2 |
| 31Jacob SaylorsSTL · RB | 2 | STL | 18 | 15 | 62 | 45 | 396 | 8.8 | 22.0 | 3 | 34 | 11 | 20 | 7 | 434 | -38 | 0 | 0 |
| 32Lucky JacksonLOU · WR | 1 | LOU | 10 | 8 | 48 | 32 | 392 | 12.2 | 39.2 | 2 | 41 | 13 | 16 | 5 | 116 | 276 | 1 | 0 |
| 33Cody LatimerSA · TE | 1 | SA | 9 | 8 | 46 | 36 | 390 | 10.8 | 43.3 | 1 | 40 | 10 | 19 | 5 | 180 | 210 | 0 | 0 |
| 34Blake JacksonSTL · WR | 3 | STL | 30 | 9 | 70 | 41 | 388 | 9.5 | 12.9 | 0 | 33 | 0 | 17 | 7 | 187 | 201 | 3 | 2 |
| 35Tarik BlackLOU · WR | 1 | LOU | 9 | 9 | 41 | 27 | 388 | 14.4 | 43.1 | 3 | 44 | 22 | 16 | 6 | 106 | 282 | 0 | 0 |
| 36Dee AndersonMEM/SA · WR | 2 | MEM/SA | 15 | 3 | 46 | 27 | 377 | 14.0 | 25.1 | 3 | 78 | 78 | 13 | 5 | 123 | 254 | 0 | 0 |
| 37Seth GreenARL/DAL · TE | 3 | ARL/DAL | 30 | 19 | 48 | 37 | 376 | 10.2 | 12.5 | 3 | 48 | 36 | 16 | 7 | 207 | 169 | 0 | 0 |
| 38Kelvin HarmonDC · WR | 1 | DC | 7 | 6 | 46 | 31 | 375 | 12.1 | 53.6 | 3 | 45 | 45 | 16 | 4 | 137 | 238 | 0 | 0 |
| 39Amari RodgersBHM · WR | 2 | BHM | 17 | 7 | 49 | 28 | 371 | 13.2 | 21.8 | 4 | 50 | 50 | 19 | 5 | 166 | 205 | 1 | 0 |
| 40Jordan ThomasBHM · TE | 3 | BHM | 30 | 7 | 49 | 28 | 369 | 13.2 | 12.3 | 4 | 35 | 35 | 19 | 7 | 108 | 261 | 1 | 0 |
| 41Cole HikutiniMICH · TE | 2 | MICH | 19 | 11 | 48 | 25 | 367 | 14.7 | 19.3 | 2 | 48 | 35 | 16 | 5 | 160 | 207 | 1 | 0 |
| 42Malik TurnerMICH · WR | 1 | MICH | 10 | 8 | 58 | 40 | 365 | 9.1 | 36.5 | 4 | 25 | 20 | 21 | 7 | 128 | 237 | 0 | 0 |
| 43Greg WardSA/DAL · WR | 2 | SA/DAL | 17 | 5 | 54 | 33 | 352 | 10.7 | 20.7 | 3 | 66 | 66 | 14 | 6 | 185 | 167 | 0 | 0 |
| 44Gunnar OakesMICH/CLB · TE | 3 | MICH/CLB | 29 | 18 | 50 | 30 | 341 | 11.4 | 11.8 | 3 | 34 | 20 | 20 | 6 | 126 | 215 | 0 | 0 |
| 45Cam CamperORL · WR | 1 | ORL | 7 | 4 | 32 | 23 | 340 | 14.8 | 48.6 | 3 | 74 | 74 | 16 | 2 | 122 | 218 | 0 | 0 |
| 46Justyn RossBHM · WR | 1 | BHM | 9 | 9 | 51 | 22 | 327 | 14.9 | 36.3 | 2 | 32 | 14 | 16 | 7 | 116 | 211 | 0 | 0 |
| 47Kirk MerrittHOU · RB | 3 | HOU | 14 | 1 | 42 | 32 | 324 | 10.1 | 23.1 | 0 | 57 | 0 | 9 | 1 | 300 | 24 | 1 | 1 |
| 48Javon AntonioDC · WR | 2 | DC | 14 | 2 | 35 | 21 | 319 | 15.2 | 22.8 | 2 | 81 | 81 | 12 | 6 | 89 | 230 | 2 | 2 |
| 49KJ HamlerORL · WR | 1 | ORL | 7 | 7 | 33 | 23 | 317 | 13.8 | 45.3 | 3 | 41 | 41 | 15 | 3 | 131 | 186 | 2 | 0 |
| 50Vinny PapaleMEM · WR | 1 | MEM | 10 | 9 | 59 | 36 | 304 | 8.4 | 30.4 | 5 | 23 | 23 | 19 | 11 | 166 | 138 | 0 | 0 |
| 51Cade JohnsonBHM · WR | 1 | BHM | 8 | 0 | 27 | 17 | 298 | 17.5 | 37.2 | 2 | 57 | 47 | 9 | 3 | 102 | 196 | 0 | 0 |
| 52Jacob HarrisSA · WR | 1 | SA | 9 | 5 | 38 | 18 | 295 | 16.4 | 32.8 | 0 | 30 | 0 | 14 | 1 | 90 | 205 | 1 | 0 |
| 53Jalen Moreno-CropperHOU · WR | 1 | HOU | 7 | 7 | 41 | 22 | 291 | 13.2 | 41.6 | 0 | 44 | 0 | 13 | 6 | 93 | 198 | 0 | 0 |
| 54Jaylon MooreMICH/CLB · WR | 2 | MICH/CLB | 17 | 10 | 45 | 28 | 288 | 10.3 | 16.9 | 1 | 27 | 27 | 12 | 5 | 112 | 176 | 1 | 0 |
| 55Anthony McFarland Jr.SA/BHM · RB | 3 | SA/BHM | 18 | 11 | 42 | 31 | 285 | 9.2 | 15.8 | 4 | 52 | 52 | 11 | 4 | 319 | -34 | 1 | 0 |
| 56Keke CouteeDC · WR | 2 | DC | 17 | 10 | 45 | 24 | 281 | 11.7 | 16.5 | 1 | 45 | 14 | 15 | 2 | 98 | 183 | 1 | 1 |
| 57Dae Dae HunterARL/DAL · RB | 3 | ARL/DAL | 19 | 8 | 47 | 38 | 279 | 7.3 | 14.7 | 0 | 26 | 0 | 12 | 5 | 272 | 7 | 3 | 1 |
| 58Cyril GraysonHOU · WR | 2 | HOU | 14 | 0 | 37 | 24 | 272 | 11.3 | 19.4 | 0 | 44 | 0 | 12 | 1 | 92 | 180 | 0 | 0 |
| 59Kwamie Lassiter IIMEM · WR | 1 | MEM | 8 | 7 | 40 | 24 | 271 | 11.3 | 33.9 | 1 | 29 | 8 | 15 | 2 | 39 | 232 | 2 | 2 |
| 60Sage SurrattMEM · TE | 1 | MEM | 10 | 8 | 42 | 27 | 269 | 10.0 | 26.9 | 2 | 33 | 10 | 15 | 10 | 93 | 176 | 0 | 0 |
| 61Frank DarbySTL · WR | 2 | STL | 15 | 10 | 31 | 16 | 256 | 16.0 | 17.1 | 2 | 35 | 35 | 10 | 3 | 65 | 191 | 2 | 1 |
| 62Jashaun CorbinSA/ORL · RB | 2 | SA/ORL | 20 | 15 | 46 | 39 | 256 | 6.6 | 12.8 | 1 | 32 | 20 | 13 | 8 | 315 | -59 | 4 | 4 |
| 63Kevin AustinBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 8 | 23 | 15 | 253 | 16.9 | 25.3 | 2 | 80 | 80 | 9 | 2 | 132 | 121 | 0 | 0 |
| 64Zach DavidsonLOU · TE | 1 | LOU | 10 | 6 | 37 | 19 | 250 | 13.2 | 25.0 | 2 | 37 | 23 | 11 | 4 | 84 | 166 | 0 | 0 |
| 65Samson NacuaMICH · WR | 2 | MICH | 16 | 2 | 29 | 20 | 246 | 12.3 | 15.4 | 2 | 29 | 25 | 14 | 4 | 109 | 137 | 1 | 1 |
| 66Alex EllisDC · TE | 1 | DC | 10 | 8 | 31 | 21 | 240 | 11.4 | 24.0 | 2 | 30 | 30 | 13 | 4 | 94 | 146 | 1 | 0 |
| 67Darrius ShepherdSTL · WR | 1 | STL | 9 | 8 | 40 | 29 | 240 | 8.3 | 26.7 | 0 | 32 | 0 | 12 | 4 | 118 | 122 | 1 | 0 |
| 68Trey QuinnMICH · WR | 1 | MICH | 10 | 9 | 41 | 27 | 239 | 8.9 | 23.9 | 1 | 23 | 4 | 14 | 4 | 62 | 177 | 1 | 0 |
| 69Antwane WellsCLB · WR | 1 | CLB | 9 | 4 | 39 | 25 | 237 | 9.5 | 26.3 | 2 | 27 | 9 | 12 | 3 | 177 | 60 | 2 | 1 |
| 70Alize MackSA/CLB · TE | 3 | SA/CLB | 25 | 10 | 45 | 24 | 231 | 9.6 | 9.2 | 4 | 27 | 24 | 11 | 10 | 122 | 109 | 0 | 0 |
| 71Erik EzukanmaDC · WR | 1 | DC | 10 | 1 | 25 | 15 | 227 | 15.1 | 22.7 | 1 | 42 | 7 | 9 | 3 | 122 | 105 | 1 | 1 |
| 72Devin RossMICH · WR | 2 | MICH | 10 | 2 | 26 | 14 | 221 | 15.8 | 22.1 | 1 | 42 | 35 | 8 | 1 | 84 | 137 | 2 | 1 |
| 73Davion DavisBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 10 | 45 | 25 | 220 | 8.8 | 22.0 | 1 | 36 | 26 | 9 | 6 | 149 | 71 | 1 | 0 |
| 74Gary Jennings Jr.BHM/STL · WR | 3 | BHM/STL | 27 | 6 | 41 | 10 | 220 | 22.0 | 8.1 | 1 | 64 | 4 | 6 | 7 | 106 | 114 | 3 | 1 |
| 75John LovettSA/CLB · RB | 3 | SA/CLB | 21 | 10 | 50 | 35 | 215 | 6.1 | 10.2 | 4 | 34 | 34 | 8 | 7 | 223 | -8 | 1 | 1 |
| 76Drake StoopsDAL · WR | 1 | DAL | 10 | 10 | 37 | 21 | 214 | 10.2 | 21.4 | 1 | 22 | 17 | 15 | 4 | 117 | 97 | 0 | 0 |
| 77Brandon SmithDC · WR | 1 | DC | 9 | 6 | 33 | 18 | 210 | 11.7 | 23.3 | 2 | 40 | 40 | 9 | 2 | 31 | 179 | 0 | 0 |
| 78Marcell AtemanSTL · WR | 1 | STL | 7 | 7 | 29 | 17 | 209 | 12.3 | 29.9 | 3 | 53 | 53 | 10 | 4 | 68 | 141 | 0 | 0 |
| 79Curtis HodgesARL/DAL · TE | 2 | ARL/DAL | 13 | 1 | 16 | 10 | 208 | 20.8 | 16.0 | 2 | 63 | 25 | 7 | 4 | 76 | 132 | 0 | 0 |
| 80Jalen CampBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 9 | 32 | 15 | 197 | 13.1 | 19.7 | 0 | 47 | 0 | 8 | 1 | 34 | 163 | 0 | 0 |
| 81Zaquandre WhiteDC/HOU/CLB · RB | 3 | DC/HOU/CLB | 20 | 9 | 43 | 33 | 195 | 5.9 | 9.8 | 0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 217 | -22 | 2 | 0 |
| 82Kai LocksleyMEM/HOU · WR | 2 | MEM/HOU | 12 | 5 | 22 | 14 | 187 | 13.4 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 8 | 1 | 87 | 100 | 0 | 0 |
| 83Jake SutherlandSTL · TE | 2 | STL | 20 | 14 | 21 | 21 | 185 | 8.8 | 9.2 | 2 | 27 | 7 | 15 | 3 | 98 | 87 | 0 | 0 |
| 84Ricky PersonBHM · RB | 2 | BHM | 17 | 11 | 31 | 20 | 185 | 9.2 | 10.9 | 0 | 35 | 0 | 9 | 5 | 174 | 11 | 2 | 1 |
| 85Devin GrayMICH · WR | 1 | MICH | 10 | 5 | 27 | 17 | 181 | 10.6 | 18.1 | 1 | 50 | 50 | 8 | 3 | 72 | 109 | 0 | 0 |
| 86C.J. MarableBHM · RB | 2 | BHM | 16 | 9 | 43 | 30 | 180 | 6.0 | 11.2 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 183 | -3 | 3 | 3 |
| 87De'Veon SmithARL · RB | 2 | ARL | 17 | 9 | 29 | 23 | 180 | 7.8 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 10 | 1 | 138 | 42 | 2 | 0 |
| 88Ben BresnahanDC · TE | 2 | DC | 13 | 1 | 19 | 11 | 169 | 15.4 | 13.0 | 1 | 53 | 3 | 7 | 1 | 99 | 70 | 0 | 0 |
| 89Ellis MerriweatherDAL · RB | 1 | DAL | 8 | 6 | 30 | 22 | 169 | 7.7 | 21.1 | 1 | 16 | 3 | 9 | 6 | 187 | -18 | 0 | 0 |
| 90Mason FairchildDC · TE | 2 | DC | 18 | 8 | 21 | 15 | 168 | 11.2 | 9.3 | 1 | 24 | 13 | 9 | 1 | 106 | 62 | 0 | 0 |
| 91Toa TauaMICH/CLB · RB | 3 | MICH/CLB | 18 | 7 | 34 | 24 | 168 | 7.0 | 9.3 | 0 | 25 | 0 | 8 | 3 | 180 | -12 | 0 | 0 |
| 92Jarveon HowardSTL · RB | 2 | STL | 20 | 6 | 31 | 28 | 167 | 6.0 | 8.3 | 0 | 26 | 0 | 7 | 1 | 240 | -73 | 2 | 1 |
| 93Kaden PratherLOU · WR | 1 | LOU | 9 | 3 | 22 | 9 | 148 | 16.4 | 16.4 | 0 | 39 | 0 | 5 | 3 | 40 | 108 | 0 | 0 |
| 94Binjimen VictorBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 0 | 23 | 12 | 146 | 12.2 | 14.6 | 1 | 25 | 12 | 8 | 3 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 95Steven StilianosSA/ORL · TE | 2 | SA/ORL | 19 | 9 | 28 | 21 | 145 | 6.9 | 7.6 | 1 | 28 | 2 | 7 | 2 | 121 | 24 | 0 | 0 |
| 96Isaiah WashingtonMEM · WR | 1 | MEM | 6 | 0 | 23 | 13 | 144 | 11.1 | 24.0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 43 | 101 | 0 | 0 |
| 97Cam SuttonHOU · TE | 2 | HOU | 12 | 3 | 23 | 15 | 138 | 9.2 | 11.5 | 0 | 31 | 0 | 8 | 5 | 47 | 91 | 0 | 0 |
| 98Darius VictorMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 9 | 32 | 27 | 138 | 5.1 | 13.8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 104 | 34 | 2 | 1 |
| 99Elijah StoveMEM · WR | 1 | MEM | 7 | 4 | 14 | 7 | 132 | 18.9 | 18.9 | 0 | 49 | 0 | 5 | 1 | 56 | 76 | 0 | 0 |
| 100Jalen WhiteHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 6 | 19 | 11 | 128 | 11.6 | 14.2 | 1 | 49 | 49 | 5 | 1 | 83 | 45 | 0 | 0 |
| 101Landen AkersSA · WR | 1 | SA | 8 | 1 | 12 | 7 | 126 | 18.0 | 15.8 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 47 | 79 | 0 | 0 |
| 102Leddie BrownARL · RB | 1 | ARL | 6 | 1 | 17 | 15 | 126 | 8.4 | 21.0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 110 | 16 | 0 | 0 |
| 103Tyrion Davis-PriceBHM · RB | 1 | BHM | 8 | 2 | 15 | 13 | 126 | 9.7 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 4 | 1 | 139 | -13 | 0 | 0 |
| 104Steven MitchellSTL · WR | 1 | STL | 6 | 4 | 24 | 12 | 125 | 10.4 | 20.8 | 2 | 41 | 22 | 7 | 4 | 23 | 102 | 0 | 0 |
| 105Tyler NevilleSTL · TE | 1 | STL | 8 | 8 | 17 | 13 | 125 | 9.6 | 15.6 | 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 99 | 26 | 0 | 0 |
| 106Deon JacksonDC · RB | 2 | DC | 20 | 15 | 27 | 19 | 123 | 6.5 | 6.2 | 0 | 29 | 0 | 3 | 3 | 129 | -6 | 1 | 1 |
| 107Kevon LatulasSTL · RB | 3 | STL | 14 | 1 | 15 | 13 | 122 | 9.4 | 8.7 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 149 | -27 | 0 | 0 |
| 108Anthony Ratliff-WilliamsHOU · WR | 1 | HOU | 9 | 9 | 29 | 16 | 119 | 7.4 | 13.2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 2 | 43 | 76 | 0 | 0 |
| 109Matthew Colburn IIMICH · RB | 2 | MICH | 11 | 7 | 30 | 22 | 117 | 5.3 | 10.6 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 105 | 12 | 0 | 0 |
| 110Seth WilliamsDC · WR | 2 | DC | 3 | 1 | 18 | 11 | 114 | 10.4 | 38.0 | 1 | 23 | 4 | 7 | 2 | 33 | 81 | 0 | 0 |
| 111Deneric PrinceMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 9 | 26 | 18 | 110 | 6.1 | 11.0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 146 | -36 | 0 | 0 |
| 112Abram SmithDC · RB | 2 | DC | 20 | 5 | 17 | 12 | 108 | 9.0 | 5.4 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 105 | 3 | 1 | 1 |
| 113Denzel MimsSTL/DAL · WR | 2 | STL/DAL | 11 | 2 | 19 | 11 | 106 | 9.6 | 9.6 | 0 | 17 | 0 | 7 | 2 | 30 | 76 | 0 | 0 |
| 114Vyncint SmithDC · WR | 1 | DC | 7 | 2 | 17 | 6 | 100 | 16.7 | 14.3 | 1 | 43 | 43 | 4 | 1 | 63 | 37 | 0 | 0 |
| 115Marcus BaughBHM · TE | 2 | BHM | 18 | 0 | 11 | 7 | 99 | 14.1 | 5.5 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 57 | 42 | 0 | 0 |
| 116Jabre BarberBHM · WR | 1 | BHM | 10 | 0 | 17 | 9 | 98 | 10.9 | 9.8 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 28 | 70 | 0 | 0 |
| 117Josh PedersonHOU · TE | 1 | HOU | 8 | 6 | 19 | 11 | 98 | 8.9 | 12.2 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | 59 | 39 | 1 | 0 |
| 118Tre' McKittyLOU · TE | 1 | LOU | 6 | 4 | 13 | 5 | 98 | 19.6 | 16.3 | 0 | 32 | 0 | 5 | 2 | 36 | 62 | 0 | 0 |
| 119T.J. PledgerHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 7 | 22 | 16 | 96 | 6.0 | 10.7 | 0 | 19 | 0 | 6 | 3 | 83 | 13 | 0 | 0 |
| 120Wes HillsMICH/MEM · RB | 2 | MICH/MEM | 10 | 4 | 20 | 17 | 94 | 5.5 | 9.4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 84 | 10 | 0 | 0 |
| 121Kylin JamesSTL · RB | 1 | STL | 7 | 1 | 12 | 11 | 93 | 8.5 | 13.3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 115 | -22 | 0 | 0 |
| 122Elijah DotsonORL · RB | 1 | ORL | 7 | 0 | 13 | 10 | 87 | 8.7 | 12.4 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 82 | 5 | 2 | 1 |
| 123Geor'Quarius SpiveyHOU · TE | 2 | HOU | 15 | 4 | 17 | 8 | 85 | 10.6 | 5.7 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 43 | 42 | 0 | 0 |
| 124Easop Winston Jr.CLB · WR | 1 | CLB | 2 | 1 | 11 | 5 | 84 | 16.8 | 42.0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 1 | 18 | 66 | 0 | 0 |
| 125Lorenzo LingardHOU/DAL · RB | 2 | HOU/DAL | 15 | 3 | 20 | 14 | 83 | 5.9 | 5.5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 49 | 34 | 0 | 0 |
| 126Nate McCraryMICH · RB | 2 | MICH | 14 | 5 | 20 | 11 | 83 | 7.5 | 5.9 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 90 | -7 | 1 | 0 |
| 127T.J. VasherSA/HOU · WR | 2 | SA/HOU | 8 | 2 | 8 | 3 | 83 | 27.7 | 10.4 | 0 | 46 | 0 | 3 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 128Snoop ConnerBHM · RB | 1 | BHM | 8 | 3 | 16 | 15 | 82 | 5.5 | 10.2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 86 | -4 | 1 | 1 |
| 129Kaden SmithDC · TE | 1 | DC | 7 | 4 | 17 | 12 | 80 | 6.7 | 11.4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 64 | 16 | 0 | 0 |
| 130Wayne GallmanSTL · RB | 1 | STL | 9 | 1 | 13 | 6 | 79 | 13.2 | 8.8 | 0 | 38 | 0 | 4 | 1 | 88 | -9 | 0 | 0 |
| 131Marcus YarnsHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 3 | 13 | 10 | 76 | 7.6 | 8.4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 68 | 8 | 3 | 2 |
| 132Jay Jay WilsonMEM · TE | 2 | MEM | 20 | 4 | 14 | 9 | 74 | 8.2 | 3.7 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 56 | 18 | 1 | 1 |
| 133Baylor CuppDAL · TE | 1 | DAL | 9 | 0 | 18 | 8 | 73 | 9.1 | 8.1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 45 | 28 | 0 | 0 |
| 134James BosticSTL · TE | 1 | STL | 8 | 1 | 11 | 9 | 70 | 7.8 | 8.8 | 2 | 21 | 10 | 5 | 4 | 31 | 39 | 0 | 0 |
| 135Titus SwenMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 1 | 15 | 13 | 69 | 5.3 | 6.9 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 98 | -29 | 0 | 0 |
| 136James RobinsonLOU · RB | 1 | LOU | 6 | 5 | 12 | 8 | 68 | 8.5 | 11.3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 65 | 3 | 1 | 1 |
| 137Armani RogersHOU · TE | 1 | HOU | 10 | 9 | 15 | 7 | 67 | 9.6 | 6.7 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 | 20 | 47 | 0 | 0 |
| 138Braedon BowmanHOU · TE | 1 | HOU | 10 | 5 | 22 | 8 | 65 | 8.1 | 6.5 | 2 | 18 | 2 | 6 | 4 | 33 | 32 | 0 | 0 |
| 139Sam WigluszSTL/ORL · WR | 2 | STL/ORL | 12 | 0 | 16 | 8 | 65 | 8.1 | 5.4 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 11 | 54 | 0 | 0 |
| 140Jalen WydermyerMICH/LOU · TE | 2 | MICH/LOU | 13 | 1 | 8 | 5 | 63 | 12.6 | 4.8 | 1 | 14 | 13 | 5 | 1 | 32 | 31 | 0 | 0 |
| 141Lujuan WinninghamARL/HOU · WR | 3 | ARL/HOU | 18 | 2 | 18 | 6 | 61 | 10.2 | 3.4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 18 | 43 | 0 | 0 |
