UFL history
UFL Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
All-time rushing
Every player, career totals, with a rushing attempt. UFL regular season, 2024–2026. 151 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Jacob SaylorsSTL · RB | 2 | STL | 18 | 15 | 207 | 959 | 4.6 | 53.3 | 11.5 | 10 | 57 | 20 | 45 | 43 | 923 | 20 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Jashaun CorbinSA/ORL · RB | 2 | SA/ORL | 20 | 15 | 228 | 952 | 4.2 | 47.6 | 11.4 | 7 | 57 | 57 | 50 | 34 | 916 | 19 | -36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3Deon JacksonDC · RB | 2 | DC | 20 | 15 | 174 | 866 | 5.0 | 43.3 | 8.7 | 11 | 60 | 60 | 39 | 31 | 829 | 16 | -37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4John LovettSA/CLB · RB | 3 | SA/CLB | 21 | 10 | 201 | 766 | 3.8 | 36.5 | 9.6 | 8 | 36 | 12 | 51 | 40 | 707 | 28 | -59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5Jarveon HowardSTL · RB | 2 | STL | 20 | 6 | 177 | 756 | 4.3 | 37.8 | 8.8 | 3 | 74 | 74 | 35 | 27 | 729 | 17 | -27 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6Dae Dae HunterARL/DAL · RB | 3 | ARL/DAL | 19 | 8 | 181 | 743 | 4.1 | 39.1 | 9.5 | 4 | 50 | 12 | 38 | 27 | 676 | 27 | -67 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7Toa TauaMICH/CLB · RB | 3 | MICH/CLB | 18 | 7 | 154 | 693 | 4.5 | 38.5 | 8.6 | 9 | 22 | 15 | 50 | 32 | 680 | 9 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Zaquandre WhiteDC/HOU/CLB · RB | 3 | DC/HOU/CLB | 20 | 9 | 169 | 655 | 3.9 | 32.8 | 8.4 | 8 | 52 | 52 | 36 | 29 | 569 | 31 | -86 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9Anthony McFarland Jr.SA/BHM · RB | 3 | SA/BHM | 18 | 11 | 138 | 635 | 4.6 | 35.3 | 7.7 | 3 | 31 | 8 | 33 | 16 | 604 | 18 | -31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10Ricky PersonBHM · RB | 2 | BHM | 17 | 11 | 169 | 605 | 3.6 | 35.6 | 9.9 | 11 | 27 | 6 | 52 | 37 | 551 | 20 | -54 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11Jordan Ta'amuDC · QB | 3 | DC | 27 | 27 | 130 | 577 | 4.4 | 21.4 | 4.8 | 3 | 22 | 7 | 32 | 16 | 549 | 8 | -28 | 52 | 13 | 7 | 2 |
| 12Abram SmithDC · RB | 2 | DC | 20 | 5 | 170 | 564 | 3.3 | 28.2 | 8.5 | 3 | 21 | 21 | 33 | 19 | 515 | 19 | -49 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13Adrian MartinezBHM · QB | 1 | BHM | 10 | 7 | 54 | 528 | 9.8 | 52.8 | 5.4 | 3 | 34 | 11 | 28 | 11 | 526 | 2 | -2 | 29 | 3 | 2 | 1 |
| 14C.J. MarableBHM · RB | 2 | BHM | 16 | 9 | 158 | 515 | 3.3 | 32.2 | 9.9 | 5 | 31 | 20 | 31 | 31 | 481 | 16 | -34 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15Matthew Colburn IIMICH · RB | 2 | MICH | 11 | 7 | 112 | 502 | 4.5 | 45.6 | 10.2 | 5 | 53 | 35 | 26 | 14 | 477 | 13 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16De'Veon SmithARL · RB | 2 | ARL | 17 | 9 | 120 | 458 | 3.8 | 26.9 | 7.1 | 7 | 46 | 3 | 25 | 25 | 440 | 10 | -18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17Bryce PerkinsMICH · QB | 2 | MICH | 11 | 6 | 67 | 449 | 6.7 | 40.8 | 6.1 | 7 | 33 | 23 | 32 | 19 | 416 | 8 | -33 | 32 | 3 | 5 | 1 |
| 18Nate McCraryMICH · RB | 2 | MICH | 14 | 5 | 113 | 440 | 3.9 | 31.4 | 8.1 | 3 | 20 | 19 | 25 | 19 | 416 | 12 | -24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19Lorenzo LingardHOU/DAL · RB | 2 | HOU/DAL | 15 | 3 | 97 | 398 | 4.1 | 26.5 | 6.5 | 3 | 21 | 12 | 28 | 15 | 389 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Darius VictorMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 9 | 106 | 389 | 3.7 | 38.9 | 10.6 | 4 | 26 | 6 | 26 | 16 | 359 | 15 | -30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21Ian WheelerLOU · RB | 1 | LOU | 9 | 1 | 68 | 370 | 5.4 | 41.1 | 7.6 | 6 | 61 | 12 | 22 | 21 | 354 | 11 | -16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22Jalan McClendonDC/HOU/CLB · QB | 3 | DC/HOU/CLB | 20 | 14 | 92 | 359 | 3.9 | 17.9 | 4.6 | 4 | 19 | 11 | 24 | 18 | 346 | 8 | -13 | 40 | 10 | 13 | 2 |
| 23Wes HillsMICH/MEM · RB | 2 | MICH/MEM | 10 | 4 | 92 | 353 | 3.8 | 35.3 | 9.2 | 5 | 24 | 14 | 23 | 27 | 340 | 7 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Marcus YarnsHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 3 | 61 | 345 | 5.7 | 38.3 | 6.8 | 1 | 68 | 68 | 13 | 13 | 333 | 6 | -12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 25Deneric PrinceMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 9 | 107 | 337 | 3.1 | 33.7 | 10.7 | 2 | 17 | 6 | 22 | 13 | 294 | 22 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Nolan HendersonHOU · QB | 3 | HOU | 14 | 7 | 47 | 326 | 6.9 | 23.3 | 3.4 | 2 | 37 | 5 | 15 | 11 | 325 | 3 | -1 | 24 | 2 | 4 | 1 |
| 27Kalen BallageARL · RB | 1 | ARL | 6 | 5 | 65 | 306 | 4.7 | 51.0 | 10.8 | 2 | 77 | 77 | 10 | 8 | 284 | 9 | -22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28James RobinsonLOU · RB | 1 | LOU | 6 | 5 | 82 | 300 | 3.7 | 50.0 | 13.7 | 3 | 22 | 1 | 15 | 14 | 276 | 11 | -24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29Max DugganSTL · QB | 1 | STL | 8 | 5 | 59 | 299 | 5.1 | 37.4 | 7.4 | 5 | 37 | 13 | 17 | 16 | 279 | 4 | -20 | 11 | 14 | 2 | 1 |
| 30Snoop ConnerBHM · RB | 1 | BHM | 8 | 3 | 82 | 278 | 3.4 | 34.8 | 10.2 | 3 | 29 | 11 | 15 | 13 | 242 | 15 | -36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31Kevon LatulasSTL · RB | 3 | STL | 14 | 1 | 71 | 277 | 3.9 | 19.8 | 5.1 | 2 | 23 | 23 | 16 | 14 | 252 | 11 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Manny WilkinsSTL · QB | 2 | STL | 7 | 6 | 46 | 276 | 6.0 | 39.4 | 6.6 | 5 | 27 | 7 | 16 | 15 | 270 | 2 | -6 | 24 | 2 | 4 | 1 |
| 33Ellis MerriweatherDAL · RB | 1 | DAL | 8 | 6 | 83 | 268 | 3.2 | 33.5 | 10.4 | 4 | 20 | 15 | 23 | 21 | 251 | 10 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Jalen WhiteHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 6 | 90 | 268 | 3.0 | 29.8 | 10.0 | 2 | 27 | 3 | 17 | 16 | 250 | 10 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Xazavian ValladayDC · RB | 1 | DC | 9 | 0 | 60 | 264 | 4.4 | 29.3 | 6.7 | 5 | 37 | 13 | 18 | 18 | 245 | 8 | -19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36Cam'Ron HarrisDC · RB | 1 | DC | 10 | 8 | 83 | 254 | 3.1 | 25.4 | 8.3 | 4 | 24 | 2 | 16 | 20 | 218 | 13 | -36 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 37T.J. PledgerHOU · RB | 1 | HOU | 9 | 7 | 77 | 254 | 3.3 | 28.2 | 8.6 | 0 | 14 | 0 | 11 | 4 | 236 | 9 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Marcus MajorHOU · RB | 1 | HOU | 8 | 1 | 43 | 228 | 5.3 | 28.5 | 5.4 | 3 | 72 | 72 | 9 | 5 | 214 | 5 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Mark ThompsonHOU · RB | 1 | HOU | 7 | 3 | 66 | 224 | 3.4 | 32.0 | 9.4 | 5 | 37 | 37 | 11 | 17 | 200 | 12 | -24 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 40E.J. PerryMICH/MEM · QB | 2 | MICH/MEM | 10 | 8 | 41 | 223 | 5.4 | 22.3 | 4.1 | 5 | 17 | 16 | 13 | 7 | 213 | 3 | -10 | 23 | 0 | 3 | 2 |
| 41Case CookusMEM/BHM · QB | 2 | MEM/BHM | 12 | 9 | 34 | 220 | 6.5 | 18.3 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3 | 217 | 1 | -3 | 25 | 3 | 10 | 5 |
| 42Danny EtlingMICH · QB | 2 | MICH | 15 | 7 | 41 | 220 | 5.4 | 14.7 | 2.7 | 2 | 40 | 23 | 13 | 5 | 218 | 2 | -2 | 17 | 2 | 4 | 3 |
| 43Kirk MerrittHOU · RB | 3 | HOU | 14 | 1 | 53 | 212 | 4.0 | 15.1 | 3.8 | 3 | 43 | 21 | 12 | 6 | 182 | 9 | -30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44Morgan EllisonSA · RB | 1 | SA | 7 | 1 | 46 | 206 | 4.5 | 29.4 | 6.6 | 3 | 47 | 9 | 15 | 11 | 192 | 8 | -14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45Matt CorralBHM · QB | 3 | BHM | 11 | 9 | 39 | 192 | 4.9 | 17.5 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 8 | 5 | 181 | 3 | -11 | 23 | 2 | 5 | 1 |
| 46Jack PlummerORL · QB | 1 | ORL | 10 | 10 | 30 | 189 | 6.3 | 18.9 | 3.0 | 2 | 71 | 71 | 10 | 3 | 189 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| 47Jason BeanLOU/DC · QB | 1 | LOU/DC | 5 | 5 | 27 | 179 | 6.6 | 35.8 | 5.4 | 0 | 47 | 0 | 9 | 6 | 178 | 1 | -1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 48Jalen JacksonMEM · RB | 1 | MEM | 6 | 0 | 44 | 176 | 4.0 | 29.3 | 7.3 | 2 | 54 | 12 | 5 | 11 | 165 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49Darius HagansDC · RB | 2 | DC | 11 | 2 | 52 | 175 | 3.4 | 15.9 | 4.7 | 1 | 17 | 1 | 13 | 6 | 150 | 11 | -25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50Larry RountreeBHM · RB | 2 | BHM | 8 | 0 | 43 | 173 | 4.0 | 21.6 | 5.4 | 4 | 30 | 14 | 12 | 5 | 164 | 6 | -9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51Wayne GallmanSTL · RB | 1 | STL | 9 | 1 | 48 | 166 | 3.5 | 18.4 | 5.3 | 4 | 17 | 7 | 9 | 13 | 151 | 8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Jaden ShirdenSA/MICH/LOU · RB | 2 | SA/MICH/LOU | 12 | 0 | 40 | 165 | 4.1 | 13.8 | 3.3 | 3 | 43 | 43 | 8 | 7 | 159 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53Kylin JamesSTL · RB | 1 | STL | 7 | 1 | 43 | 164 | 3.8 | 23.4 | 6.1 | 4 | 25 | 18 | 12 | 12 | 137 | 10 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54Tyrion Davis-PriceBHM · RB | 1 | BHM | 8 | 2 | 48 | 158 | 3.3 | 19.8 | 6.0 | 1 | 14 | 1 | 9 | 6 | 155 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Troy WilliamsMEM · QB | 2 | MEM | 13 | 5 | 25 | 149 | 6.0 | 11.5 | 1.9 | 2 | 15 | 15 | 12 | 4 | 146 | 1 | -3 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 56Jalen MortonCLB · QB | 1 | CLB | 9 | 2 | 25 | 140 | 5.6 | 15.6 | 2.8 | 2 | 29 | 15 | 8 | 4 | 116 | 3 | -24 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 57Mataeo DurantSTL · RB | 1 | STL | 3 | 3 | 22 | 134 | 6.1 | 44.7 | 7.3 | 1 | 41 | 1 | 6 | 3 | 133 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Chris RowlandDC/ORL · WR | 3 | DC/ORL | 30 | 18 | 16 | 124 | 7.8 | 4.1 | 0.5 | 0 | 28 | 0 | 6 | 3 | 120 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 59Leddie BrownARL · RB | 1 | ARL | 6 | 1 | 39 | 124 | 3.2 | 20.7 | 6.5 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 114 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60John Rhys PlumleeHOU · QB | 1 | HOU | 4 | 1 | 15 | 118 | 7.9 | 29.5 | 3.8 | 1 | 20 | 11 | 9 | 1 | 118 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 61Kellen MondSA · QB | 1 | SA | 7 | 7 | 22 | 116 | 5.3 | 16.6 | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 3 | 116 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 62Austin ReedDAL · QB | 1 | DAL | 10 | 10 | 30 | 108 | 3.6 | 10.8 | 3.0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 4 | 106 | 1 | -2 | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 63Tre StewartORL · RB | 1 | ORL | 5 | 1 | 28 | 108 | 3.9 | 21.6 | 5.6 | 0 | 20 | 0 | 5 | 7 | 101 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64Chandler RogersLOU · QB | 1 | LOU | 9 | 6 | 24 | 106 | 4.4 | 11.8 | 2.7 | 2 | 16 | 16 | 10 | 8 | 101 | 1 | -5 | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 65Dorian Thompson-RobinsonORL/BHM · QB | 1 | ORL/BHM | 7 | 6 | 25 | 102 | 4.1 | 14.6 | 3.6 | 1 | 16 | 12 | 6 | 4 | 95 | 2 | -7 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 66Spencer SandersDC · QB | 2 | DC | 4 | 1 | 13 | 102 | 7.8 | 25.5 | 3.2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 98 | 1 | -4 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 67Elijah DotsonORL · RB | 1 | ORL | 7 | 0 | 41 | 96 | 2.3 | 13.7 | 5.9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 86 | 4 | -10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 68Luis PerezARL/STL · QB | 3 | ARL/STL | 24 | 24 | 32 | 88 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 83 | 1 | -5 | 16 | 9 | 8 | 5 |
| 69AJ McCarronSTL · QB | 1 | STL | 8 | 8 | 23 | 87 | 3.8 | 10.9 | 2.9 | 1 | 23 | 10 | 3 | 5 | 84 | 1 | -3 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 70J'Mar SmithBHM · QB | 2 | BHM | 5 | 3 | 22 | 87 | 4.0 | 17.4 | 4.4 | 1 | 13 | 1 | 7 | 4 | 84 | 1 | -3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 71JaVonta PaytonARL/LOU/HOU · WR | 3 | ARL/LOU/HOU | 26 | 8 | 9 | 87 | 9.7 | 3.3 | 0.3 | 2 | 24 | 15 | 5 | 2 | 86 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72Alex McGoughBHM · QB | 1 | BHM | 2 | 2 | 9 | 85 | 9.4 | 42.5 | 4.5 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 73Keke CouteeDC · WR | 2 | DC | 17 | 10 | 10 | 85 | 8.5 | 5.0 | 0.6 | 1 | 28 | 6 | 4 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74Luke LehnenDAL · QB | 1 | DAL | 5 | 0 | 12 | 77 | 6.4 | 15.4 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 5 | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75Mike DiLielloDC/LOU · QB | 3 | DC/LOU | 9 | 1 | 21 | 77 | 3.7 | 8.6 | 2.3 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 72 | 4 | -5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 76Erik EzukanmaDC · WR | 1 | DC | 10 | 1 | 9 | 76 | 8.4 | 7.6 | 0.9 | 0 | 32 | 0 | 3 | 1 | 73 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77Devin DarringtonARL · RB | 1 | ARL | 4 | 0 | 19 | 75 | 3.9 | 18.8 | 4.8 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 74 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78Titus SwenMEM · RB | 1 | MEM | 10 | 1 | 26 | 75 | 2.9 | 7.5 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 68 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79Hunter DekkersHOU · QB | 1 | HOU | 5 | 4 | 13 | 74 | 5.7 | 14.8 | 2.6 | 2 | 14 | 6 | 5 | 4 | 74 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 80Lindsey ScottARL · QB | 1 | ARL | 8 | 0 | 20 | 73 | 3.6 | 9.1 | 2.5 | 2 | 21 | 13 | 6 | 9 | 65 | 4 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81Benny SnellLOU · RB | 1 | LOU | 4 | 4 | 31 | 72 | 2.3 | 18.0 | 7.8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 6 | 61 | 6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82Aidan RobbinsSA · RB | 1 | SA | 6 | 0 | 28 | 69 | 2.5 | 11.5 | 4.7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 51 | 6 | -18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83Tony JonesARL · RB | 1 | ARL | 3 | 0 | 17 | 66 | 3.9 | 22.0 | 5.7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84Anthony BrownHOU · QB | 1 | HOU | 3 | 3 | 7 | 61 | 8.7 | 20.3 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 85Jarrett GuarantanoHOU/SA · QB | 2 | HOU/SA | 5 | 3 | 8 | 55 | 6.9 | 11.0 | 1.6 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 86Kevin HoganSA · QB | 2 | SA | 5 | 3 | 15 | 54 | 3.6 | 10.8 | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 53 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 87Quinten DormadySA · QB | 1 | SA | 7 | 6 | 15 | 54 | 3.6 | 7.7 | 2.1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 88Chase GarbersSA · QB | 1 | SA | 5 | 4 | 15 | 52 | 3.5 | 10.4 | 3.0 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 52 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 89Dresser WinnMEM · QB | 1 | MEM | 5 | 4 | 13 | 52 | 4.0 | 10.4 | 2.6 | 1 | 15 | 9 | 5 | 4 | 49 | 1 | -3 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 90Gary Jennings Jr.BHM/STL · WR | 3 | BHM/STL | 27 | 6 | 6 | 49 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 91Jacob KibodiMEM · RB | 1 | MEM | 2 | 1 | 20 | 43 | 2.1 | 21.5 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 31 | 4 | -12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92Taulia TagovailoaHOU · QB | 1 | HOU | 4 | 1 | 8 | 43 | 5.4 | 10.8 | 2.0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 93Reid SinnettHOU · QB | 1 | HOU | 10 | 5 | 12 | 41 | 3.4 | 4.1 | 1.2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 94Blake JacksonSTL · WR | 3 | STL | 30 | 9 | 7 | 37 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2 | -7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 95Marquette KingARL · P | 2 | ARL | 20 | 0 | 1 | 37 | 37.0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Marlon WilliamsBHM · WR | 3 | BHM | 23 | 4 | 4 | 36 | 9.0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97Andrew PeasleyBHM · QB | 1 | BHM | 2 | 0 | 4 | 32 | 8.0 | 16.0 | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 98Jahcour PearsonSTL · WR | 3 | STL | 26 | 16 | 6 | 32 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 99Rocky LombardiMICH · QB | 1 | MICH | 2 | 1 | 3 | 30 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -29 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100N'Kosi PerryLOU · QB | 1 | LOU | 2 | 0 | 3 | 27 | 9.0 | 13.5 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 101Harrison FrostSTL · QB | 1 | STL | 4 | 3 | 16 | 26 | 1.6 | 6.5 | 4.0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 14 | 2 | -12 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 102Lawrence Keys IIIHOU · WR | 2 | HOU | 18 | 10 | 5 | 26 | 5.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 103Antwane WellsCLB · WR | 1 | CLB | 9 | 4 | 3 | 25 | 8.3 | 2.8 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 104Briley MooreDC · TE | 3 | DC | 21 | 19 | 1 | 24 | 24.0 | 1.1 | 0.0 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105Jonathan AdamsMEM · WR | 2 | MEM | 20 | 19 | 2 | 23 | 11.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106Tyler VaughnsARL/DAL · WR | 3 | ARL/DAL | 30 | 29 | 4 | 23 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | -5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 107Daewood DavisMEM/BHM · WR | 3 | MEM/BHM | 21 | 15 | 3 | 20 | 6.7 | 1.0 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108Pooka WilliamsDC/SA · WR | 1 | DC/SA | 4 | 1 | 5 | 18 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109Brycen AlleyneSA · RB | 1 | SA | 5 | 0 | 7 | 15 | 2.1 | 3.0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110Greg WardSA/DAL · WR | 2 | SA/DAL | 17 | 5 | 4 | 15 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111Amari RodgersBHM · WR | 2 | BHM | 17 | 7 | 3 | 14 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112Brian LewerkeMICH · QB | 1 | MICH | 2 | 2 | 6 | 13 | 2.2 | 6.5 | 3.0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 113Deon CainBHM · WR | 3 | BHM | 29 | 28 | 1 | 10 | 10.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 114Josh LoveMEM · QB | 1 | MEM | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.4 | 3.3 | 2.3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | -3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 115Brandon SilversSTL · QB | 2 | STL | 5 | 4 | 14 | 9 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 116Jontre KirklinSA/HOU · WR | 3 | SA/HOU | 30 | 26 | 2 | 9 | 4.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 117Justin HallHOU · WR | 3 | HOU | 29 | 21 | 2 | 8 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 118Keegan JonesDAL · RB | 1 | DAL | 2 | 0 | 4 | 8 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119Michael PrattSTL · QB | 1 | STL | 1 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120Jaylon MooreMICH/CLB · WR | 2 | MICH/CLB | 17 | 10 | 1 | 7 | 7.0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121Isaiah ZuberBHM · WR | 1 | BHM | 3 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122Rahjai HarrisSTL · RB | 1 | STL | 3 | 0 | 6 | 6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123Ferrod GardnerDC · LB | 3 | DC | 21 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124Seth GreenARL/DAL · TE | 3 | ARL/DAL | 30 | 19 | 4 | 5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125Tiyon EvansHOU · RB | 1 | HOU | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
