UFL history
UFL Stats
Standings plus every published player and team stat for each UFL season and the XFL and USFL seasons before it, by category, with all-time career totals.
2024 scoring
Points, touchdowns, scrimmage and all-purpose yards, and UFL conversion tries (1-, 2- and 3-point plays) by player. 198 players. Tap a column to sort; tap again to flip. Tap a name for the player’s career page.
| 1Jake BatesMICH · K | 10 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Matt CoghlinMEM · K | 10 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3Andre SzmytSTL · K | 10 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4J.J. MolsonHOU · K | 10 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5Jonathan GaribayARL · K | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6Ryan SantosoSA · K | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7Ramiz AhmedBHM · K | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8Matt McCraneDC · K | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9Jacob SaylorsSTL · RB | 9 | 6 | 52 | 8 | 94 | 460 | 51.1 | 611 | 67.9 | – | – | – | 1/2 | 2/4 | – | – | – | – |
| 10Chris BlewittBHM · K | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11Paxton BrooksDC · P | 10 | 0 | 42 | 0 | 1 | 8 | 0.8 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12John LovettSA · RB | 8 | 4 | 39 | 6 | 103 | 423 | 52.9 | 479 | 59.9 | – | 2/3 | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 13Sal CannellaARL · TE | 10 | 5 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 496 | 49.6 | – | – | – | – | 2/3 | – | – | – | – |
| 14Ricky PersonBHM · RB | 9 | 5 | 37 | 6 | 93 | 295 | 32.8 | 445 | 49.4 | – | – | – | – | 1/2 | – | – | – | – |
| 15JaVonta PaytonARL · WR | 9 | 7 | 36 | 6 | 5 | 34 | 3.8 | 413 | 45.9 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 16Wes HillsMICH · RB | 8 | 4 | 31 | 5 | 72 | 278 | 34.8 | 337 | 42.1 | – | 1/1 | – | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – |
| 17C.J. MarableBHM · RB | 8 | 5 | 30 | 5 | 80 | 293 | 36.6 | 417 | 52.1 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18Daewood DavisMEM · WR | 10 | 10 | 30 | 5 | 2 | 17 | 1.7 | 463 | 46.3 | – | – | – | – | 0/2 | – | – | – | – |
| 19Hakeem ButlerSTL · WR | 10 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 652 | 65.2 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 20Mark ThompsonHOU · RB | 7 | 3 | 30 | 5 | 66 | 224 | 32.0 | 257 | 36.7 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 21Vinny PapaleMEM · WR | 10 | 9 | 30 | 5 | 1 | -5 | -0.5 | 410 | 41.0 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 22Taylor RussolinoARL · K | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23Matthew Colburn IIMICH · RB | 8 | 5 | 28 | 4 | 90 | 401 | 50.1 | 475 | 59.4 | – | 2/3 | – | 1/2 | – | – | – | – | – |
| 24Jace SternbergerBHM · TE | 10 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 454 | 45.4 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 25Marlon WilliamsBHM · WR | 9 | 3 | 26 | 4 | 3 | 24 | 2.7 | 337 | 37.4 | – | – | – | 1/1 | 0/1 | – | – | – | – |
| 26Anthony McFarland Jr.SA · RB | 5 | 4 | 24 | 4 | 47 | 190 | 38.0 | 487 | 97.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27Cam'Ron HarrisDC · RB | 10 | 8 | 24 | 4 | 83 | 254 | 25.4 | 320 | 32.0 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 28Chris RowlandDC · WR | 10 | 3 | 24 | 4 | 4 | 29 | 2.9 | 1,651 | 165.1 | – | – | – | – | 0/2 | – | – | – | – |
| 29Darius VictorMEM · RB | 10 | 9 | 24 | 4 | 106 | 389 | 38.9 | 527 | 52.7 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30E.J. PerryMICH · QB | 4 | 4 | 24 | 4 | 112 | 816 | 204.0 | 152 | 38.0 | 1/1 | – | 2/2 | – | – | – | – | – | – |
| 31Wayne GallmanSTL · RB | 9 | 1 | 24 | 4 | 48 | 166 | 18.4 | 245 | 27.2 | – | 0/3 | – | 0/1 | – | – | – | – | – |
| 32Sterling HofrichterSTL · P | 10 | 0 | 23 | 0 | 1 | -37 | -3.7 | -37 | -3.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33Adrian MartinezBHM · QB | 10 | 7 | 21 | 3 | 283 | 2,278 | 227.8 | 528 | 52.8 | 3/3 | 1/1 | 3/17 | 1/1 | – | – | – | – | – |
| 34De'Veon SmithARL · RB | 10 | 9 | 20 | 3 | 110 | 451 | 45.1 | 631 | 63.1 | – | 2/3 | 1/1 | – | – | – | – | – | – |
| 35Justin HallHOU · WR | 10 | 9 | 20 | 3 | 2 | 8 | 0.8 | 783 | 78.3 | – | – | – | – | 2/2 | – | – | – | – |
| 36Marcell AtemanSTL · WR | 7 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 209 | 29.9 | – | – | – | – | 2/3 | – | – | – | – |
| 37Tyler VaughnsARL · WR | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 502 | 50.2 | – | – | 1/1 | 1/2 | 0/1 | – | – | – | – |
| 38Morgan EllisonSA · RB | 7 | 1 | 19 | 3 | 46 | 206 | 29.4 | 206 | 29.4 | – | 1/2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 39Deon CainBHM · WR | 10 | 10 | 18 | 3 | 1 | 10 | 1.0 | 726 | 72.6 | – | – | – | – | 0/3 | – | – | – | – |
| 40Jontre KirklinSA · WR | 10 | 9 | 18 | 3 | 3 | 51 | 5.1 | 614 | 61.4 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 41Kelvin HarmonDC · WR | 7 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 375 | 53.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42Manny WilkinsSTL · QB | 3 | 2 | 18 | 3 | 74 | 447 | 149.0 | 141 | 47.0 | 0/1 | – | 1/2 | 0/1 | – | – | – | – | – |
| 43Marcus SimmsMICH · WR | 8 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 627 | 78.4 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 44Ty ScottDC · WR | 10 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 418 | 41.8 | – | – | – | – | 0/2 | – | – | – | – |
| 45Isaiah WinsteadARL · WR | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 175 | 25.0 | – | – | – | 1/1 | 2/2 | – | – | – | – |
| 46Alex EllisDC · TE | 10 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 240 | 24.0 | – | – | – | – | 3/6 | – | – | – | – |
| 47Deontay BurnettARL · WR | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 306 | 30.6 | – | – | – | – | 2/2 | – | – | – | – |
| 48Jake SutherlandSTL · TE | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 110 | 11.0 | – | – | – | – | 2/2 | – | – | – | – |
| 49Lindsey ScottARL · QB | 8 | 0 | 14 | 2 | 27 | 121 | 15.1 | 73 | 9.1 | 1/1 | – | 1/3 | 1/1 | – | – | – | – | – |
| 50Amari RodgersBHM · WR | 9 | 7 | 13 | 2 | 1 | 8 | 0.9 | 487 | 54.1 | – | 0/1 | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 51Braedon BowmanHOU · TE | 10 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0.4 | 69 | 6.9 | – | – | – | – | 1/2 | – | – | – | – |
| 52Kevin AustinBHM · WR | 10 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 253 | 25.3 | – | – | – | – | 1/2 | – | – | – | – |
| 53Marquez StevensonSA · WR | 10 | 7 | 13 | 2 | 4 | 9 | 0.9 | 587 | 58.7 | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 54Sage SurrattMEM · TE | 10 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 269 | 26.9 | – | – | – | – | 1/2 | – | – | – | – |
| 55Siaosi MarinerMICH · WR | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 345 | 49.3 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 56Alize MackSA · TE | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 57 | 5.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57Brandon SmithDC · WR | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 210 | 23.3 | – | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 58Bryce PerkinsMICH · QB | 4 | 0 | 12 | 2 | 58 | 523 | 130.8 | 180 | 45.0 | 2/3 | – | 0/1 | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – |
| 59Danny EtlingMICH · QB | 7 | 4 | 12 | 2 | 138 | 929 | 132.7 | 143 | 20.4 | 1/6 | – | 0/2 | – | – | – | – | – | – |
| 60Steven MitchellSTL · WR | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 173 | 28.8 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 61Jordan Ta'amuDC · QB | 10 | 10 | 10 | 1 | 323 | 2,049 | 204.9 | 203 | 20.3 | 1/1 | 0/1 | 5/18 | 2/2 | – | – | – | – | – |
| 62Donald De La HayeSA · K | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63Seth GreenARL · TE | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 89 | 8.9 | – | – | – | – | 2/3 | – | – | – | – |
| 64Vyncint SmithDC · WR | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 143 | 20.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65Emmanuel ButlerHOU · WR | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 238 | 23.8 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 66Jonathan AdamsMEM · WR | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 537 | 53.7 | – | – | – | – | 1/3 | – | – | – | – |
| 67Larry RountreeBHM · RB | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | 87 | 29.0 | 96 | 32.0 | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 68Mataeo DurantSTL · RB | 3 | 3 | 7 | 1 | 22 | 134 | 44.7 | 152 | 50.7 | – | 1/1 | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 69AJ McCarronSTL · QB | 8 | 8 | 6 | 1 | 278 | 1,668 | 208.5 | 87 | 10.9 | 3/3 | 0/1 | 7/15 | – | – | – | – | – | – |
| 70Alex MolletteSA · OL | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 13.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 71Binjimen VictorBHM · WR | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 146 | 14.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 72Brian LewerkeMICH · QB | 2 | 2 | 6 | 1 | 30 | 133 | 66.5 | 13 | 6.5 | 1/1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73Briley MooreDC · TE | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3.0 | 51 | 12.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74Chase GarbersSA · QB | 5 | 4 | 6 | 1 | 155 | 817 | 163.4 | 52 | 10.4 | 1/3 | – | 1/4 | 0/1 | – | 0/1 | – | – | – |
| 75Christian McFarlandMEM · SAF | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 76Cody LatimerSA · TE | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 390 | 43.3 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 77Cole HikutiniMICH · TE | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 204 | 20.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 78Corn ElderHOU · CB | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 98 | 9.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 79Dae Dae HunterARL · RB | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 | 74 | 24.7 | 83 | 27.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80Darius HagansDC · RB | 8 | 2 | 6 | 1 | 48 | 172 | 21.5 | 225 | 28.1 | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | – |
| 81Dee AndersonMEM · WR | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 142 | 23.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82Devin GrayMICH · WR | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 208 | 20.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 83Jahcour PearsonSTL · WR | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1.7 | 321 | 53.5 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 84Jalan McClendonDC · QB | 5 | 0 | 6 | 1 | 28 | 156 | 31.2 | 27 | 5.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 85Jarrett GuarantanoHOU · QB | 4 | 3 | 6 | 1 | 52 | 333 | 83.2 | 31 | 7.8 | – | – | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | – |
| 86Joe PowellARL · SAF | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 176 | 35.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 87Josh LoveMEM · QB | 3 | 1 | 6 | 1 | 62 | 324 | 108.0 | 10 | 3.3 | 2/2 | – | 1/4 | – | – | – | – | – | – |
| 88Justin SmithSA · WR | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 265 | 29.4 | – | – | – | – | 0/3 | – | – | – | – |
| 89Keke ChismHOU · WR | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 370 | 37.0 | – | – | – | – | 0/2 | – | – | – | – |
| 90Keke CouteeDC · WR | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 81 | 9.0 | 296 | 32.9 | – | – | – | – | 0/2 | – | – | – | – |
| 91Kirk MerrittHOU · RB | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 27 | 9.0 | 217 | 72.3 | – | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 92Nate McCraryMICH · RB | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 | 60 | 15.0 | 197 | 49.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 93Nolan HendersonHOU · QB | 5 | 2 | 6 | 1 | 96 | 674 | 134.8 | 143 | 28.6 | 1/1 | – | 1/5 | – | – | – | – | – | – |
| 94Reid SinnettHOU · QB | 10 | 5 | 6 | 1 | 199 | 1,175 | 117.5 | 41 | 4.1 | 0/1 | – | 3/7 | – | – | – | – | – | – |
| 95Trey QuinnMICH · WR | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 284 | 28.4 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 96Troy WilliamsMEM · QB | 8 | 3 | 6 | 1 | 117 | 666 | 83.2 | 74 | 9.2 | 0/1 | – | 0/3 | – | – | 1/1 | – | – | – |
| 97Jordan ThomasBHM · TE | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 75 | 7.5 | – | – | – | – | 3/6 | – | – | – | – |
| 98Kaden SmithDC · TE | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 80 | 11.4 | – | – | – | – | 2/2 | – | – | – | – |
| 99Ronheen BinghamHOU · DE | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100Caleb Vander EschARL · WR | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 6.8 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 101Case CookusMEM · QB | 8 | 6 | 1 | 0 | 180 | 1,075 | 134.4 | 86 | 10.8 | 0/4 | 1/1 | 2/3 | – | – | 0/1 | – | – | – |
| 102Colby WadmanBHM · P | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 103Darrius ShepherdSTL · WR | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,312 | 145.8 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 104Devin DarringtonARL · RB | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 75 | 18.8 | 70 | 17.5 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 105Devin RossMICH · WR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 170 | 85.0 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 106Gary Jennings Jr.BHM · WR | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 527 | 58.6 | – | – | – | – | 1/2 | – | – | – | – |
| 107Kemari AverettSTL · TE | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 4.5 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 108Keylon KennedySTL · CB | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1/1 | – |
| 109Kyree WoodsMEM · CB | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110Leddie BrownARL · RB | 6 | 1 | 1 | 0 | 39 | 124 | 20.7 | 250 | 41.7 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 111Lee MorrisMEM · WR | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1.1 | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – |
| 112Marquette KingARL · P | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113Toa TauaMICH · RB | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26 | 26.0 | 26 | 26.0 | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 114A.J. HendySA · DB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 115A.J. ThomasBHM · SAF | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51 | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 116Adonis AlexanderMICH · CB | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 117Ajene HarrisARL · CB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 118Anthony Ratliff-WilliamsHOU · WR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 459 | 51.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 119Anthoula KellyDC · CB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 2.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 120Austin AllenARL · TE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 121Blake JacksonSTL · WR | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.5 | 234 | 23.4 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 122Brad WingSA · P | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 123Brycen AlleyneSA · RB | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3.0 | 282 | 56.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 124Calvin TurnerSA · WR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125Corey Mayfield Jr.SA · CB | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 126Cyril GraysonHOU · WR | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 347 | 34.7 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 127Cyrus Habibi-LikioMEM · RB | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 128D.J. SwearingerDC · SAF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 129D'Juan HinesHOU · OLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 130Daniel IsomBHM · CB | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 131Darius PhillipsSA · CB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88 | 12.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 132Davin BellamyDC · DE | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | -0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 133De'Gabriel FloydMICH · OLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 75 | 37.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 134Delrick AbramsMEM · CB | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 135Deondre FrancoisDC · QB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 136Diondre OvertonMEM · WR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 4.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 137Dravon Askew-HenrySTL · SAF | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 138Ethan WestbrooksHOU · DE | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -8 | -0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 139Ferrod GardnerDC · LB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 140Gabriel SewellHOU · LB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4 | -0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 141Gareon ConleyDC · CB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 142Gavin HolmesMICH · WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 189 | 94.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 143Gunnar OakesMICH · TE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 144Holton AhlersARL · QB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0.5 | -1 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 145Isaiah ZuberBHM · WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.0 | 88 | 29.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 146Isiah HennieHOU · WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 351 | 87.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 147Ja'Marcus BradleySTL · WR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 148Jarey ElderMEM · SAF | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101 | 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 149Jay Jay WilsonMEM · TE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150John AtkinsMEM · DL | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4 | -0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 151John HightowerMICH · WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 15.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 152JoJo TilleryBHM · SAF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59 | 11.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 153Jordan MosleySA · SAF | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 154Jordan SuellMICH · WR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 155Juwan ManigoARL · WR | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | -0.5 | 1,112 | 111.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 156K.D. CannonSA · WR | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 126 | 15.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 157Kai NacuaMICH · SS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 158Kameron KellySTL · DB | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43 | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 159Kenny Robinson Jr.BHM · SAF | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 160Kenny WillekesMICH · DE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 161Kevin HoganSA · QB | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 20.5 | 3 | 1.5 | – | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – |
| 162Kiondre ThomasHOU · CB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | 8.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 163Lamont McPhatterMEM · SAF | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| 164Landen AkersSA · WR | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 263 | 32.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 165Lavert HillSTL · CB | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 166Levonta TaylorMICH · CB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 200 | 20.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 167Luis PerezARL · QB | 10 | 10 | 0 | 0 | 343 | 2,323 | 232.3 | 16 | 1.6 | 0/2 | – | 8/12 | – | – | – | – | – | – |
| 168Madre HarperBHM · CB | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 169Marcus BaughBHM · TE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76 | 7.6 | – | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| 170Markel RobyHOU · SAF | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 4.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 171Matt CorralBHM · QB | 4 | 3 | 0 | 0 | 77 | 586 | 146.5 | 92 | 23.0 | – | 0/1 | 4/4 | – | – | – | – | – | – |
| 172Mike RoseSTL · MLB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 5.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 173Montae NicholsonDC · SAF | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 2.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
